|
Podane poniżej obserwacje dużych stad mogą posłużyć jako punkt odniesienia. Jeśli posiadasz
tego typu obserwacje z Północnego Podlasia - proszę o info.
Records listed below may be used as a reference to your own made in North Podlasie.
If you would like to submit your observation - contact me.
Status:
x - gatunek rzadki w regionie / rare species for the region
| No | x |
Nazwa polska | English name |
Max | |
| 1 | x | nur rdzawoszyi | Red-throated Loon | 5 (24 IX 2001 Progale, E.P) |
|
| 2 | | nur czarnoszyi | Arctic Loon | 70 (8 X 2000 Siemianówka, TK) |
|
| 3 | x | lodowiec | Common Loon | | |
| 4 | | perkozek | Little Grebe | | |
| 5 | | perkoz dwuczuby | Great Crested Grebe | | |
| 6 | | perkoz rdzawoszyi | Red-necked Grebe | | |
| 7 | x | perkoz rogaty | Horned Grebe | | |
| 8 | | zausznik | Black-necked Grebe | | |
| 9 | | kormoran | Great Cormorant | 250 (27 VIII 1995 Siemianówka, TK) | |
| 10 | x | kormoran mały | Pygmy Cormorant | | |
| 11 | x | pelikan różowy | Great White Pelican | 12 (21 IV 1991 Białystok, MJ) | |
| 12 | | bąk | Great Bittern | | |
| 13 | | bączek | Little Bittern | | |
| 14 | x | ślepowron | Black-crowned Night-Heron | | |
| 15 | x | czapla modronosa | Squacco Heron | | |
| 16 | x | czapla nadobna | Little Egret | 18 (20 VIII 1996 Brzostowo, MP) | |
| 17 | x | czapla biała | Great Egret | 164 (8 IX 2001 Siemianówka, MP,TT) | |
| 18 | | czapla siwa | Grey Heron | 50 (22 VIII 1992 Siemianówka, TK) | |
| 19 | x | czapla purpurowa | Purple Heron | | |
| 20 | | bocian czarny | Black Stork | 19
(11 VII 2007 Dobarz n Biebrzą, GG, MP) | |
| 21 | | bocian biały | White Stork | 180 (15 VIII 2002 Siemianówka, TK) | |
| 22 | x | ibis kasztanowaty | Glossy Ibis | | |
| 23 | x | warzęcha | Eurasian Spoonbill | | |
| 24 | x | czerwonak | Greater Flamingo | | |
| 25 | | łabędź niemy | Mute Swan | 260 (22 VIII 1992 Siemianówka, TK) | |
| 26 | x | łabędź czarny | Black Swan | | |
| 27 | x | łabędź czarnodzioby | Bewick's Swan | 250
(27/03/2004 MP i inni) | |
| 28 | x | łabędź krzykliwy | Whooper Swan | 72 (31 III 2001 Ruś, MP, TK, PB) | |
| 29 | | gęś zbożowa | Bean Goose | | |
| 30 | x | gęś krótkodzioba | Pink-footed Goose | | |
| 31 | | gęś białoczelna | Greater White-fronted Goose | | |
| 32 | x | gęś mała | Lesser White-fronted Goose | | |
| 33 | | gęgawa | Greylag Goose | | |
| 34 | x | gęś tybetańska | Bar-headed Goose | | |
| 35 | x | śnieżyca | Snow Goose | | |
| 36 | x | bernikla kanadyjska | Canada Goose | 7
(9/11/1999 Cisówka, MP, ŁM) | |
| 37 | x | bernikla białolica | Barnacle Goose |
80
(15/04/2007 Budne, JB, AS) | |
| 38 | x | bernikla obrożna | Brent Goose | | |
| 39 | x | bernikla rdzawoszyja | Red-breasted Goose | | |
| 40 | x | ohar | Common Shelduck | 6
(22/03/1998 Brzostowo, TK i inni) | |
| 41 | x | karolinka | Wood Duck | | |
| 42 | x | mandarynka | Mandarin Duck | | |
| 43 | | świstun | Eurasian Wigeon | 5900
(29/03/2003 Brzostowo, MP, ŁM i inni) | |
| 44 | | krakwa | Gadwall | | |
| 45 | x | cyranka bajkalska | Baikal Teal | | |
| 46 | | cyraneczka | Common Teal | 250
(31/08/2000 Siemianowka MP i inni) | |
| 47 | | krzyżówka | Mallard | 3450
(26/10/1999 Czechowizna MP, ŁL, TT) | |
| 48 | | rożeniec | Northern Pintail |
400
(31/03/2005 Łapy,MP i inni) | |
| 49 | | cyranka | Garganey | | |
| 50 | | płaskonos | Northern Shoveler | 300
(26/04/1997 Wizna, MP, EW, SK) | |
| 51 | x | hełmiatka | Red-crested Pochard | | |
| 52 | | głowienka | Common Pochard | | |
| 53 | x | podgorzałka | Ferruginous Pochard | | |
| 54 | | czernica | Tufted Duck | | |
| 55 | x | ogorzałka | Greater Scaup | | |
| 56 | x | edredon | Common Eider | | |
| 57 | x | lodówka | Long-tailed Duck | | |
| 58 | x | markaczka | Common Scoter | 15
(3/11/1999 Bondary, MP i inni) | |
| 59 | x | uhla | White-winged Scoter | | |
| 60 | | gągoł | Common Goldeneye | 630
(20/03/1999 Brzostowo, MP i inni) | |
| 61 | x | bielaczek | Smew | 85
(28/11/2004 Bachury, MP i inni) | |
| 62 | x | szlachar | Red-breasted Merganser | 5
(8/10/2000 stawy Dojlidy, MP, TK) | |
| 63 | | nurogęś | Goosander | 49
(25/02/2002 zalew Siemianówka, SN) | |
| 64 | x | sterniczka | White-headed Duck | |
|
| 65 | | trzmielojad | European Honey-buzzard | | |
| 66 | x | kania czarna | Black Kite | | |
| 67 | x | kania ruda | Red Kite | | |
| 68 | | bielik | White-tailed Eagle | 16
(20/10/2001 jez Zygmunta Augusta, MP i inni) | |
| 69 | x | orłosęp | Lammergeier | | |
| 70 | x | sęp płowy | Eurasian Griffon Vulture | | |
| 71 | x | gadożer | Short-toed Snake-Eagle | | |
| 72 | | błotniak stawowy | Western Marsh-Harrier | | |
| 73 | | błotniak zbożowy | Northern Harrier | |
|
| 74 | x | błotniak stepowy | Pallid Harrier | | |
| 75 | | błotniak łąkowy | Montagu's Harrier | | |
| 76 | | jastrząb | Northern Goshawk | | |
| 77 | | krogulec | Eurasian Sparrowhawk | | |
| 78 | x | myszołów | Common Buzzard | 22
(10/11/1991, Wólka Waniewska, TK) | |
| 79 | x | kurhannik | Long-legged Buzzard | | |
| 80 | | myszołów włochaty | Rough-legged Hawk | |
|
| 81 | | orlik krzykliwy | Lesser Spotted Eagle | | |
| 82 | x | orlik grubodzioby | Greater Spotted Eagle | | |
| 83 | x | orzeł stepowy | Steppe Eagle | | |
| 84 | x | orzeł cesarski | Imperial Eagle | | |
| 85 | x | orzeł przedni | Golden Eagle | | |
| 86 | x | orzełek | Booted Eagle | | |
| 87 | | rybołów | Osprey | | |
| 88 | | pustułka | Common Kestrel | | |
| 89 | x | kobczyk | Red-footed Falcon | 8
os (08/05/2005 dol. Biebrzy-Brzostowo, M. Juniewicz) | |
| 90 | x | drzemlik | Merlin | | |
| 91 | | kobuz | Eurasian Hobby | | |
| 92 | x | sokół skalny | Eleonora's Falcon | | |
| 93 | x | raróg | Saker Falcon | | |
| 94 | x | sokół wędrowny | Peregrine Falcon | | |
| 95 | | jarząbek | Hazel Grouse | | |
| 96 | | cietrzew | Black Grouse | 37
(14/01/1995, Mieleszki, MP, MZ) | |
| 97 | x | głuszec | Western Capercaillie | | |
| 98 | | kuropatwa | Grey Partridge | | |
| 99 | | przepiórka | Common Quail | | |
| 100 | | bażant | Common Pheasant | | |
| 101 | | wodnik | Water Rail | | |
| 102 | | kropiatka | Spotted Crake | | |
| 103 | | zielonka | Little Crake | | |
| 104 | | derkacz | Corn Crake | | |
| 105 | | kokoszka | Common Moorhen | | |
| 106 | | łyska | Common Coot | | |
| 107 | | żuraw | Common Crane | | |
| 108 | x | ostrygojad | Eurasian Oystercatcher | | |
| 109 | x | szczudłak | Black-winged Stilt | | |
| 110 | x | szablodziób | Pied Avocet | | |
| 111 | x | kulon | Eurasian Thick-knee | | |
| 112 | | sieweczka rzeczna | Little Ringed Plover | | |
| 113 | | sieweczka obrożna | Common Ringed Plover | | |
| 114 | x | sieweczka morska | Kentish Plover | | |
| 115 | x | mornel | Eurasian Dotterel | | |
| 116 | | siewka złota | Eurasian Golden-Plover | 4000 (4 IV 2001 Szostakowo, EP) | |
| 117 | | siewnica | Grey Plover | | |
| 118 | x | czajka stepowa | White-tailed Lapwing | | |
| 119 | | czajka | Northern Lapwing | | |
| 120 | x | biegus rdzawy | Red Knot | | |
| 121 | x | piaskowiec | Sanderling | | |
| 122 | x | biegus malutki | Little Stint | | |
| 123 | x | biegus mały | Temminck's Stint | | |
| 124 | x | biegus krzywodzioby | Curlew Sandpiper | | |
| 125 | | biegus zmienny | Dunlin | | |
| 126 | x | biegus płaskodzioby | Broad-billed Sandpiper | 30
(25 V 2006 Siemianówka, TT, SN) | |
| 127 | x | biegus płowy | Buff-breasted Sandpiper | | |
| 128 | | batalion | Ruff | |
|
| 129 | x | bekasik | Jack Snipe | | |
| 130 | | kszyk | Common Snipe | | |
| 131 | x | dubelt | Great Snipe | | |
| 132 | | słonka | Eurasian Woodcock | | |
| 133 | | rycyk | Black-tailed Godwit | | |
| 134 | x | szlamnik | Bar-tailed Godwit | | |
| 135 | x | kulik mniejszy | Whimbrel | | |
| 136 | | kulik wielki | Eurasian Curlew | 28 (18 VIII 2001 Wizna, TK, GS) | |
| 137 | | brodziec śniady | Spotted Redshank | 160 (30 IV 1995, Łęg, TK) | |
| 138 | | krwawodziób | Common Redshank | | |
| 139 | x | brodziec pławny | Marsh Sandpiper | | |
| 140 | | kwokacz | Common Greenshank | | |
| 141 | | samotnik | Green Sandpiper | | |
| 142 | | łęczak | Wood Sandpiper | | |
| 143 | x | terekia | Terek Sandpiper | | |
| 144 | | brodziec piskliwy | Common Sandpiper | | |
| 145 | x | kamusznik | Ruddy Turnstone | | |
| 146 | x | płatkonóg szydłodzioby | Red-necked Phalarope | | |
| 147 | x | płatkonóg płaskodzioby | Red Phalarope | | |
| 148 | x | wydrzyk tęposterny | Pomarine Jaeger | | |
| 149 | x | wydrzyk ostrosterny | Parasitic Jaeger | | |
| 150 | x | mewa siodłata | Great Black-backed Gull | | |
| 151 | x | mewa czarnogłowa | Mediterranean Gull | | |
| 152 | | mewa mała | Little Gull | | |
| 153 | | mewa śmieszka | Common Black-headed Gull | | |
| 154 | x | mewa cienkodzioba | Slender-billed Gull | | |
| 155 | | mewa pospolita | Mew Gull | | |
| 156 | | mewa żółtonoga | Lesser Black-backed Gull | | |
| 157 | | mewa srebrzysta | Herring Gull | | |
| 158 | | mewa białogłowa | Yellow-legged Gull | | |
| 159 | x | mewa blada | Glaucous Gull | | |
| 160 | x | mewa trójpalczasta | Black-legged Kittiwake | | |
| 161 | x | rybitwa wielkodzioba | Caspian Tern | | |
| 162 | | rybitwa rzeczna | Common Tern | | |
| 163 | x | rybitwa popielata | Arctic Tern | | |
| 164 | | rybitwa białoczelna | Little Tern | | |
| 165 | | rybitwa białowąsa | Whiskered Tern | | |
| 166 | | rybitwa czarna | Black Tern | | |
| 167 | | rybitwa białoskrzydła | White-winged Tern | | |
| 168 | x | pustynnik | Pallas's Sandgrouse | | |
| 169 | | gołąb skalny | Rock Pigeon | | |
| 170 | | siniak | Stock Pigeon | | |
| 171 | | grzywacz | Common Wood-Pigeon | 470
(02/10/2004 Dojlidy, TK, GK, IM) | |
| 172 | | sierpówka | Eurasian Collared-Dove | | |
| 173 | | turkawka | European Turtle-Dove | | |
| 174 | | kukułka | Common Cuckoo | | |
| 175 | | płomykówka | Barn Owl | | |
| 176 | | puchacz | Eurasian Eagle-Owl | | |
| 177 | x | sowa śnieżna | Snowy Owl | | |
| 178 | x | sowa jarzębata | Northern Hawk Owl | |
|
| 179 | | sóweczka | Eurasian Pygmy-Owl | | |
| 180 | | pójdźka | Little Owl | | |
| 181 | | puszczyk | Tawny Owl | | |
| 182 | x | puszczyk mszarny | Great Grey Owl | | |
| 183 | | uszatka | Long-eared Owl | | |
| 184 | x | sowa błotna | Short-eared Owl | | |
| 185 | | włochatka | Boreal Owl | | |
| 186 | | lelek | Eurasian Nightjar | | |
| 187 | | jerzyk | Common Swift | | |
| 188 | x | jerzyk alpejski | Alpine Swift | | |
| 189 | | zimorodek | Common Kingfisher | | |
| 190 | x | żołna | European Bee-eater | | |
| 191 | x | kraska | European Roller | | |
| 192 | | dudek | Eurasian Hoopoe | | |
| 193 | | krętogłów | Eurasian Wryneck | | |
| 194 | | dzięcioł zielonosiwy | Grey-faced Woodpecker | | |
| 195 | | dzięcioł zielony | Eurasian Green Woodpecker | | |
| 196 | | dzięcioł czarny | Black Woodpecker | | |
| 197 | | dzięcioł duży | Great Spotted Woodpecker | | |
| 198 | x | dzięcioł białoszyi | Syrian Woodpecker | | |
| 199 | | dzięcioł średni | Middle Spotted Woodpecker | | |
| 200 | | dzięcioł białogrzbiety | White-backed Woodpecker | | |
| 201 | | dzięciołek | Lesser Spotted Woodpecker | | |
| 202 | | dzięcioł trójpalczasty | Three-toed Woodpecker | | |
| 203 | x | kalandra białoskrzydła | White-winged Lark | | |
| 204 | | dzierlatka | Crested Lark | | |
| 205 | | lerka | Wood Lark | | |
| 206 | | skowronek | Eurasian Skylark | | |
| 207 | x | górniczek | Horned Lark | | |
| 208 | | brzegówka | Sand Martin | | |
| 209 | | dymówka | Barn Swallow | | |
| 210 | x | jaskółka rudawa | Red-rumped Swallow | | |
| 211 | | oknówka | Northern House-Martin | | |
| 212 | | świergotek polny | Tawny Pipit | | |
| 213 | x | świergotek tajgowy | Olive-backed Pipit | | |
| 214 | | świergotek drzewny | Tree Pipit | | |
| 215 | | świergotek łąkowy | Meadow Pipit | | |
| 216 | x | świergotek rdzawogardły | Red-throated Pipit | | |
| 217 | x | świergotek nadmorski | Rock Pipit | | |
| 218 | x | pliszka żółta | Yellow Wagtail | | |
| 219 | x | pliszka cytrynowa | Citrine Wagtail | | |
| 220 | x | pliszka górska | Grey Wagtail | | |
| 221 | | pliszka siwa | White Wagtail | | |
| 222 | | jemiołuszka | Bohemian Waxwing | 550 (29 XI 1990 Białystok, TK) | |
| 223 | x | pluszcz | White-throated Dipper | | |
| 224 | | strzyżyk | Winter Wren | | |
| 225 | | pokrzywnica | Hedge Accentor | | |
| 226 | | rudzik | European Robin | | |
| 227 | | słowik szary | Thrush Nightingale | | |
| 228 | x | słowik rdzawy | Common Nightingale | | |
| 229 | | podróżniczek | Bluethroat | | |
| 230 | | kopciuszek | Black Redstart | | |
| 231 | | pleszka | Common Redstart | | |
| 232 | | pokląskwa | Whinchat | | |
| 233 | x | kląskawka | Common Stonechat | | |
| 234 | | białorzytka | Northern Wheatear | | |
| 235 | x | drozd ciemny | Siberian Thrush | | |
| 236 | x | drozd obrożny | Ring Ouzel | | |
| 237 | | kos | Eurasian Blackbird | | |
| 238 | | kwiczoł | Fieldfare | 1000 (29 VIII 1994, Kurowo, TK) | |
| 239 | | śpiewak | Song Thrush | | |
| 240 | | droździk | Redwing | | |
| 241 | | paszkot | Mistle Thrush | | |
| 242 | | świerszczak | Common Grasshopper-Warbler | | |
| 243 | | strumieniówka | Eurasian River Warbler | | |
| 244 | | brzęczka | Savi's Warbler | | |
| 245 | | wodniczka | Aquatic Warbler | | |
| 246 | | rokitniczka | Sedge Warbler | | |
| 247 | x | zaroślówka | Blyth's Reed-Warbler | | |
| 248 | | łozówka | Marsh Warbler | | |
| 249 | | trzcinniczek | Eurasian Reed-Warbler | | |
| 250 | | trzciniak | Great Reed-Warbler | | |
| 251 | | zaganiacz | Icterine Warbler | | |
| 252 | x | zaganiacz szczebliotliwy | Melodious Warbler | | |
| 253 | | jarzębatka | Barred Warbler | | |
| 254 | | piegża | Lesser Whitethroat | | |
| 255 | | cierniówka | Common Whitethroat | | |
| 256 | | gajówka | Garden Warbler | | |
| 257 | | kapturka | Blackcap | | |
| 258 | x | wójcik | Greenish Warbler | | |
| 259 | x | świstunka północna | Arctic Warbler | | |
| 260 | x | świstunka górska | Bonelli's Warbler | | |
| 261 | | świstunka | Wood Warbler | | |
| 262 | | pierwiosnek | Common Chiffchaff | | |
| 263 | | piecuszek | Willow Warbler | | |
| 264 | | mysikrólik | Goldcrest | | |
| 265 | | zniczek | Firecrest | | |
| 266 | | muchołówka szara | Spotted Flycatcher | | |
| 267 | | muchołówka mała | Red-breasted Flycatcher | | |
| 268 | | muchołówka białoszyja | Collared Flycatcher | | |
| 269 | | muchołówka żałobna | European Pied Flycatcher | | |
| 270 | | wąsatka | Bearded Parrotbill | | |
| 271 | | raniuszek | Long-tailed Tit | | |
| 272 | | sikora uboga | Marsh Tit | | |
| 273 | | czarnogłówka | Willow Tit | | |
| 274 | | czubatka | Crested Tit | | |
| 275 | | sosnówka | Coal Tit | | |
| 276 | | modraszka | Blue Tit | | |
| 277 | x | sikora lazurowa | Azure Tit | | |
| 278 | | bogatka | Great Tit | | |
| 279 | | kowalik | Wood Nuthatch | | |
| 280 | | pełzacz leśny | Eurasian Tree-Creeper | | |
| 281 | x | pełzacz ogrodowy | Short-toed Tree-Creeper | | |
| 282 | | remiz | Eurasian Penduline-Tit | | |
| 283 | | wilga | Eurasian Golden-Oriole | | |
| 284 | | gąsiorek | Red-backed Shrike | | |
| 285 | x | dzierzba czarnoczelna | Lesser Grey Shrike | | |
| 286 | | srokosz | Northern Shrike | | |
| 287 | x | dzierzba rudogłowa | Woodchat Shrike | | |
| 288 | | sójka | Eurasian Jay | | |
| 289 | | sroka | Black-billed Magpie | | |
| 290 | | orzechówka | Spotted Nutcracker | | |
| 291 | | kawka | Eurasian Jackdaw | | |
| 292 | | gawron | Rook | | |
| 293 | | wrona | Carrion Crow | | |
| 294 | | kruk | Common Raven | | |
| 295 | | szpak | Common Starling | 6000
(10/4/2004, Siemianówka, M.Polakowski i inni) | |
| 296 | x | pasterz | Rosy Starling | | |
| 297 | | wróbel | House Sparrow | | |
| 298 | | mazurek | Eurasian Tree Sparrow | | |
| 299 | | zięba | Chaffinch | | |
| 300 | | jer | Brambling | | |
| 301 | | kulczyk | European Serin | | |
| 302 | | dzwoniec | European Greenfinch | | |
| 303 | | szczygieł | European Goldfinch | | |
| 304 | | czyż | Eurasian Siskin | | |
| 305 | | makolągwa | Eurasian Linnet | | |
| 306 | x | rzepołuch | Twite | | |
| 307 | | czeczotka | Common Redpoll | | |
| 308 | x | czeczotka tundrowa | Hoary Redpoll | | |
| 309 | | krzyżodziób świerkowy | Red Crossbill | | |
| 310 | | dziwonia | Common Rosefinch | | |
| 311 | x | łuskowiec | Pine Grosbeak | | |
| 312 | | gil | Eurasian Bullfinch | | |
| 313 | | grubodziób | Hawfinch | | |
| 314 | x | poświerka | Lapland Longspur | | |
| 315 | x | śnieguła | Snow Bunting | 140 (23 XII 1998, Ostrówek, TK) | |
| 316 | x | trznadel białogłowy | Pine Bunting | | |
| 317 | | trznadel | Yellowhammer | | |
| 318 | | ortolan | Ortolan Bunting | | |
| 319 | x | trznadelek | Little Bunting | | |
| 320 | | potrzos | Reed Bunting | | |
| 321 | | potrzeszcz | Corn Bunting | | |
| 322 | x | łuszczyk indygo | Indigo Bunting | | |
|