| Partnerzy Karmnikowej Ligi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARMNIKOWA LIGA PODLASIA 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2008 sroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Myśleliśmy, że już koniec karmienia a tu sypneło śniegiem i w karmniku znowu
większy ruch. Troche opóźnione podsuwalskie dane ze stycznia i lutego: bogatka
(max.10), modraszka (max. 3), wróbel (max.8), kawka ( max 14), w styczniu
doszedł grubodziób (1) a wczoraj gawron (1) - bardzo ostrożny, podlatywał kilka
razy aż w końcu zdecydował się podejść pod karmnik na piechote. (K.Siwak)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2008 wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Po dwóch latach regularnego karmienia dziś dorwałem w karmniku gawrona (16 gatunek). Codziennie kilkanaście tych ptaków i kawek przelatule nad karmnikiem i żeruje w okolicy. Są to gatunki najczęściej widywane przez moje okno. Dopiero dziś jeden ptak się skusił, kawki natomiast jeszcze nie przyłapałem.(W.Piechowski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2008 środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W sobotę szesnastego lutego wczesnym rankiem w pobliżu karmnika hasało stadko czeczotek, a jedna wraz z czyżami spędziła dłuższą chwilę bezpośrednio pod karmnikiem, szukając czegoś do spożycia. Doszedł nam więc kolejny gatunek. Około południa pojawił się u nas Michał z dwiema siatkami i apetytem na jera. Po dwóch godzinach większość bogatek, czyży i dzwońców pojawiających się przy karmnikach miała już gustowną metalową biżuterię. A cwany jer pojawił się rano w niedzielę. Nawet kolegę przyprowadził. (HS Michoń, Ełk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2008 wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nie przybył nam żaden nowy gatunek, na co zapewne ma wpływ nijaka i absolutnie nie przypominająca zimowej pogoda. Jedynie oswoiła się gromadka czyży (8 sztuk - nowa max. liczba), regularnie wizytująca oba karmniki. Czasem taki zdesperowany czyż odważy się podskoczyć dzwońcowi i nawet odnieść sukces w konfrontacji z dwa razy większym konkurentem do wspólnej miski. (HS Michoń, Ełk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-01-2008 niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wieści z karmnika z Dzikich. Sikory (modraszka, bogatka, czarnogłówka, czubatka) zjadają cztery garście słonecznika w ciągu 1-2 godz. Do słoniny zawieszonej obok przylatuje regularnie dzięcioł duży. Od czasu do czasu wpada też sójka. Dziś zauważyłem na sosnach obok kowalika, ale nie wiem czy jest on zainteresowany karmnikiem, czy zwabiło go ogólne zamieszanie jakie przy nim panuje. (T.Markowski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relacja foto z karmników Pawła Musiuka:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-01-2008 poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmniki działają pełną parą. Zagląda to samo towarzystwo, co zwykle, pojawia się też jer. Dzwońce to straszne śmieciuchy, trawnik pod karmnikiem zaczyna przypominać wysypisko. Sikory za to mają klasę, chwytają ziarno i zmykają na konsumpcję w krzaki. W piątek 18 stycznia Hanka korzystając z ferii spędziła nieco czasu przy oknie z lornetką, co od razu dało dwa nowe gatunki: kos (samiczka) i zięba (samiec w pierwszej zimie). Łącznie więc mamy ich 14. (HS Michoń) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2008 niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pod karmnikiem mam nieproszonego lokatora. Od 3-4 dni zrobił sobie gniazdko szczur - białe, łąpy i brzuch, ryża sierść i wielkie błyszczące czarne oczy. Wygląda jak mały kangur. Wybiega spod garażu chwyta ziarna, wybierając tylko słonecznik i ucieka do nory. W środku dnia śmiga pomiędzy mazurkami i dzwońcami. Fuuuu. Lokator nadaje się do eksterminacji jednak mimo pozorów jest bardzo ostrożny i unikał przez 24 h specjalnej pułapki pamietającej jeszcze lata 70 poprzedniego wieku. (P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-01-2008 sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weekend 12/13 stycznia dostarczył kolejnych radości. W sobotę liczba
pożywiających się jednocześnie wróbli doszła do 14. Niosąc kolejną porcję
pszenicy na pieńki wypłoszyłem z krzaków tuż obok samicę krogulca - czyżby także
czekała na ziarno? ;-) W niedzielę na listę weszły 2 kolejne gatunki - JER
(pierwszoroczny samczyk) i samiczka czyża. Wzrosła również maksymalna liczebność
dzwońców - przyleciało naraz 19. (HS Michoń, Ełk)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-01-2008 środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tydzień okołoświąteczny sprzyjał obserwacjom. Doszły 2 gatunki - sroka i
czarnogłówka (po 1 szt.) Wzrosły rónież obserwowane ilości max. Bogatka - 15,
dzwoniec - też 15, wróbel - 6, mazurek - 4. Ptaszki niedługo puszczą nas z
torbami, bo słonecznik u nas po 4,5 zł, a znika w zastraszającym tempie. Dobrze,
że znajomy hodowca gołębi wspomógł nas porcją pszenicy. Obecnie działają cztery
stanowiska: dwa karmniki, PET 5l + słonina i dwa pniaki po ściętych topolach po
drugiej stronie drogi (prawie naprzeciw naszej bramy). Tam właśnie sypiemy
pszenicę i siemię lniane, co bardzo doceniają wróble, mazurki i dzwońce, czasem
też sójki. (HS Michoń, Ełk)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-12-2007 poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dziś w moim karmniku: - dzwoniec 40 - mazurek 40 - bogatka 30 - wróbel 10 - sierpówka 3 - modraszka 1 - krogulec 1 Jak do tej pory miałem max(dzwoniec 40, mazurek 40, bogatka 30, wróbel, 15, modra 3, sierpówka 3, czyż 1, jer 1, zięba 1, krogulec (1) (W.Piechowski) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-12-2007 piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witam u mnie w Kielcach po nadejściu bardziej zimowych dni zwiększył się ruch w karmniku( przybyło gołębi obu gatunków oraz kawki) i obecnie stan gości sie pzedstawia nastepująco: gołąb miejski-11 kawka-4 sierpówka-3 bogatka-2 modraszka-2 gawron-1 wróbel-1 cały czas nęcę ptactwo różnymi smakołykami i czekam na nowych gości. (M.Wachecki) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-12-2007 czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedstawiam mój karmik. Mieści się na siódmym piętrze. Znalazłam go gdy z Michasiem łapaliśmy mewy na wysypisku i to był jedyny udany połów tego dnia... Gdy już straciłam nadzieje w karmiku pojawiły się dzwońce (max4). Słoninę zaś odwiedza jedna modraszka no i czasem kawki. (A.Płowucha) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-12-2007 środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Od tygodnia nie mam czasu dokonywać obserwacji przy karmniku. Dzisiaj jednak gapiłem się przez chwilę na ptaki. Było pięknie, sporo dzwońca, mazurka, bogatki, modrachy, kilka szarytek. Potem wleciał samiec krogulca i zapadła cisza. Krogul wrócił i capnął gołębia sąsiada. Gołąb był silniejszy i się oswobodził. Po 30 minutach zjawiło się w karmniku jednocześnie 30 sierpówek + 5 kawek i gawron. Zrobiły taki syf, że muszę posprzątać i pozamiatać rozsypany owies po całym ogrodzie. Podawałem wcześniej dawkę karmy, którą wysypuję do karmników. Dawkę zwiększyłem o słonecznik wsypany do karmnika typu SIK-Pet, czyli 2 litrowej butelki podwieszonej pod karmnikiem z wyciętym otworem do żerowania. Otwór jest takiej wielkości, że swobodnie mieści się w nim grubodziób lub 2 dzwońce lub 2-3 mazurki lub 3 bogatki. Powinniśmy zrobić konkurs na najbrzydszy karmnik w ramach Akcji. Mam szansę zająć zaszczytne 2 miejsce zaraz za Sławkiem i jego stołkowym kartoniakiem. Wkrótce podeśle fotki moich dwóch brzyduli. (P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-12-2007 poniedziałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A w przydomowym jak zwykle zabardzo nie ma kiedy ale dzis do 8.30 coś tam
wylukałem dzwoniec - 40 zerujących w karmniku i podnim wróbel - 10 bogatka - ok 35 modraszka - do 5 szarytka - 1 czyż - 1 kawka - 1 sojka - 2 a trznadli to u siebie jeszcze w Karmniku nie widziałem to przy Dechowym. (S.Niedźwiecki). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-12-2007 niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do karmnika na Wiejskiej wpadają kawki i bogatki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-12-2007 sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dzisiaj przy Kartonowym Karmniku w ramach AKCJI KARMNIK, nasz Bobo ustawił 1
małą siatke (dwupółkowa)i łapaliśmy przez 5 godzin, złapalismy: czyż - 1 dzwoniec - 1 sikora czarnołbista - 2 mazurek - 3 wróbel - 3 bogatka - 22 razem - 32 ptaki z 5 gatunków ponadto jeszcze bylo; trznadel - 25 dzwoniec - 10 Bobik, GG,Dziku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2007 czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
karmię ptaki od połowy listopada -mój karmnik to typ przyokienny w bloku ( karmie i na balkonie i na parapetach) - aktualna lista gatunków (i liczebność maksymalna): 1. Gołąb miejski-4 2. Sierpówka-2 3. Bogatka-2 4. Modraszka-2 5. Kawka-1 6. Gawron-1 7. Wróbel-1 ptaków na razie mało bo ciepło jest ale jak na przyokienny karmnik w bloku to nie jest źle zwłaszcza jak mrozy i zima przyjdą to jak co roku zacznie się dużo większy ruch (Maciej Wachecki, Kielce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2007 czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mamy w tej chwili 2 drewniane karmniki - jeden bardziej zaawansowany
konstrukcyjnie (w kierunku heskiego - pojemnik na ziarno chroniący przed opadami
i zanieczyszczeniem), drugi prosty "domek". Do tego 5-litrowy PET z ziarnem i płatkami i kawałek słoniny w krzakach nieopodal. Dotychczasowe osiągnięcia to: 1. bogatka - maksymalnie 8 (karmnik, płot, trawnik) 2. dzwoniec - maksymalnie 8 (karmnik, trawnik) 3. sójka - maksymalnie 3 (jedna w karmniku i dwie na trawniku) 4. modraszka - na słoninie 5. wróbel - kilka pod krzakiem ze słoniną, zwabionych pewnie rozsypanymi płatkami 6. mazurek - 2 w krzaku ze słoniną Oprócz tego kręci się w pobliżu sroka, ale na razie nikt jej w stołówce nie przyłapał. Warunków do obserwacji właściwie nie mamy, wychodzimy z domu po ciemku i wracamy tak samo. Aha, w sobotę 1 grudnia w odległości ok. 30 m parę chwil siedziała orzechówka, ale ta to odwiedza pobliski sad z leszczyną.... (HS Michoń, Ełk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-12-2007 wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja sypię na oko, a tak na poważnie to mam 2 pojemniki po jakiś przetworach typu dżem, w których mieści się łącznie około 1,2 - 1,5 kg słonecznika. Taką dawkę sypię każdego wieczora na 2 karmniki plus tyle samo owsa. Dawka ta będzie podwojona jesli mocniej przymrozi lub nawieje śniegu. Powód jest prosty - wówczas zwiększa się obsada gości w karmniku i idzie więcej karmy. Jeśli jest cieplej tak jak teraz to wystarczy do 1 kg słonecznika + 1 kg owsa/pszenicy/ płatków owsianych. Te informacje odnoszą się do moich 2 karmników usytuowanych w osiedlu domków jednorodzinnych i w miarę liczną liczbą ptaków odwiedzających karmnik każdego dnia - 150 do 300 w okresie większych chłodów w styczniu-marcu. Tak przynajmniej mam od 3 sezonów i ten system z karmieniem przyjąłem od dawna. Sprawdza się więc go nie zmieniam. Dzisiaj rano naliczyłem w karmniku jednocześnie 22 sierpówki. (P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2007 piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnośnie pestek wiśni to mogę potwierdzić, że grubodziób bardzo lubi takie konkretne jadło. Ja sypię oprócz słonecznika także pestki ale głównie mirabelki (rośnie na podwórku). Wiśni w tym roku nie nazbierałem. Niestety spory zapas pestki wykradły od lata myszy i zostało mi ich niewiele.(P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-11-2007 wtorek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wczoraj zbudowałem karmnik, dziś rano sypnąłem trochę słonecznika i o 7.15 wpadła na małe co nie co pierwsza sikora bogatka i w taki sposób dziku dołącza do LIGI. (S.Niedźwiecki). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-11-2007 piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witam, u mnie na Kaszubach (Koscierzyna) to skrzydlaki zadecydowały o wystawieniu karmnika na balkon. Po prostu zaczęły się pojawiać te same gatunki co rok temu w tych samych miejscach w poblizu balkonu. Tak więc już działam. Są sierpówki, dzwońce, sikory, wróble (Franciszek Chmielecki ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-11-2007 Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
w tym roku karmnik rozstawiłem u rodziców w Łapach. jak na razie tak
sobie ale i zimy jeszcze brak ;-) - bogatka (ca 10) a nad podwórkiem dziś latały: czyże, szczygły, dzwońce i jemiołuszki (ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-11-2007 Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U mnie, w Jesionowce k. Mszczonowa (pow. zyrardowski) trwaja przygotowania do
zimowego dokarmiania ptakow. Od 2 dni posypuje luskanym slonecznikiem na pniak w parku przed moja chalupa, ale w przyszlym tygodniu bedzie gotowa docelowa fotoinfrastruktura karmnikowa:) I juz obserwowalem w karmniku i jego siasiedztwie (podaje maks. liczby): sarna - 16, krogulec - samiec i samica, bazant - kilkanascie, dzieciol duzy - 5, dzieciolek - 1, dzieciol zielony - 3, dzieciol zielonosiwy - 2, puszczyk - 2, bogatki, modraszki - licznie, inne sikory - nie widzialem jeszcze:( raniuszek - 3, kowalik - 4, pelzacz lesny/ogrodowy - 2-3, kwiczol - 3, czeczotki - ok.30, gil - 6, zieby - 3, jer - 1, trznadle - kilka, rzepoluchy - 4, czyze - ok.20, potrzosy(!) - 6, wroble, mazurki - BRAK! kruk - 1, sroka - 26, sojka - kilka,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-11-2007 Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziś minął tydzień jak zainstalowałem 2 karmniki - tradycyjny wiszący na garażu i naziemny w ogrodzie za domem. Odwiedzają mnie już: bardzo licznie bogatka i modraszka; szarytka - 2, wróbel i mazurek- żeruje stado cn. 50 ptaków łącznie z niewielką przewagą wróbla, dzwoniec - cn. 15, trznadel - 5, grubodziób - 2, sierpówka - 4, sroka - cn. 5, gawron - 2, kawka - cn.5, sójka, bażant - kogut. W okolicy obserwowałem także samice krogulca, a dzisiejszego dnia 2 gile, 15 jemiołuszek, 10 czyży, 6 czeczotek i strzyżyka. (P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-11-2007 Niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Po 3 dniach karmienia w karmniku - cn.15 bogatek, 3 modraszki, 11 wróbli, 5 mazurków, 2 sierpówki, cn.5 srok, gawron , sójka. (P.Musiuk). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARMNIKOWA LIGA - INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czas akcji to miesiące listopad-luty. Oczywiście poza tymi miesiącami również dokarmiajmy ptaki! Co należy obserwować i rejestrować? Formularz zawierający listę gatunków (tych częstszych i rzadszych) należy uzupełnić raz w tygodniu wpisując najwyższą liczbę ptaków z każdego zaobserwowanego w karmniku gatunku. Obserwacje przy karmniku nie muszą być częste, codzienne. Ważne by systematycznie przez dwa zimowe miesiące poświęcić im podobną ilość czasu. Jedna minuta tygodniowo jest lepszym rozwiązaniem niż jedna godzina raz w miesiącu. Jak notować? Polecamy notatki w podręcznym zeszycie a po miesiącu przepisanie do formularza jedynie najwyższych wartości. Jeśli w ciągu tygodnia widzimy 2 sikory, potem jedną a następnie 3 to należy wpisać cyfrę "3". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYNIKI SEZONU 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||