| HOME > PROJEKTY > AKCJA PRZYLOTY |
AKCJA PRZYLOTY |
|
Akcja przeloty ma za zadanie zwrócić uwagę obserwatorów na terminy pojawów
ptaków wiosną. Rozszerzeniem "Akcji" jest baza danych obserwacji
fenologicznych - ostatnich i pierwszych jesiennych. Arrivals Project is aimed to focus on spring arrivals of regional birds. The data is also gathered on late records as well as first autumnal records. All of them are collected in regional database. |
| Fenologia 2008 |
W przeciągu ostatnich pięciu lat z
listy ptaków "przylotnych" usunąłem (może nieco arbitralnie) -
perkozka, cyraneczkę, kosa, paszkota, szpaka. Wszystkie te gatunki zaczynają
regularnie, mniej lub bardziej licznie zimować, przez co odróżnienie
obserwacji ptaków zimujących i "przylotnych" staje się coraz
trudniejsze. W najbliższych latach należy się spodziewać, że gatunki
takie jak czapla siwa, świstun, zięba, rudzik czy potrzos staną się
regularnie zimującymi. |
| Nazwa | Lacinska / Scientific name | Mediana | 2008 | Obserw | |
| 1161 | skowronek | Alauda arvensis | 17 lut | 17-02 | PIOORZ |
| 584 | czajka | Vanellus vanellus | 21 lut | 4 lut | WOJJAN |
| 182 | gęgawa | Anser anser | 27 lut | 27-01 | GRZGRY |
| 2213 | potrzos | Emberiza schoeniclus | 4 mar | 28-02 | TOMTUM |
| 178 | gęś białoczelna | Anser albifrons | 5 mar | 3-02 | SLAMIC |
| 507 | żuraw | Grus grus | 5 mar | 3-02 | GRZGRY |
| 687 | mewa śmieszka | Larus ridibundus | 5 mar | 31-01 | GRZGRY |
| 576 | siewka złota | Pluvialis apricaria | 9 mar | 24-02 | GRZGRY |
| 816 | siniak | Columba oenas | 9 mar | 10-02 | MICPOL |
| 85 | kormoran | Phalacrocorax carbo | 10 mar | 28-02 | GRZGRY |
| 205 | świstun | Anas penelope | 10 mar | 4-02 | MICPOL |
| 220 | rożeniec | Anas acuta | 10 mar | 8-02 | GRZGRY |
| 693 | mewa pospolita | Larus canus | 10 mar | 4-03 | JANKUP |
| 173 | gęś zbożowa | Anser fabalis | 11 mar | 4-02 | MICPOL |
| 702 | mewa srebrzysta | Larus argentatus | 11 mar | ||
| 1158 | lerka | Lullula arborea | 11 mar | 21 lut | ANDGAB |
| 1472 | śpiewak | Turdus philomelos | 12 mar | 4-03 | EUGPUG |
| 1476 | droździk | Turdus iliacus | 12 mar | 12-03 | EUGPUG |
| 615 | kszyk | Gallinago gallinago | 13 mar | 8-03 | FRACHM |
| 1224 | świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 13 mar | 5-03 | EUGPUG |
| 502 | łyska | Fulica atra | 14 mar | 29-02 | GRZGRY |
| 1261 | pliszka siwa | Motacilla alba | 14 mar | 10-03 | GG,WJ,TT |
| 151 | bocian biały | Ciconia ciconia | 15 mar | 16-03 | PAWSWI |
| 171 | łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 16 mar | 3-02 | GRZGRY |
| 227 | głowienka | Aythya ferina | 16 mar | 12-02 | GRZGRY |
| 232 | czernica | Aythya fuligula | 16 mar | 18-02 | MICPOL |
| 819 | grzywacz | Columba palumbus | 16 mar | ||
| 644 | krwawodziób | Tringa totanus | 17 mar | 10-03 | GG,TT,JK |
| 224 | płaskonos | Anas clypeata | 18 mar | 28-02 | MICPOL |
| 613 | batalion | Philomachus pugnax | 18 mar | 28-02 | MICPOL |
| 626 | rycyk | Limosa limosa | 18 mar | 15-03 | MICPOL |
| 295 | błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 19 mar | 15-03 | KRZHEN |
| 257 | szlachar | Mergus serrator | 19 mar | ||
| 16 | perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 21 mar | 21-03 | PAWBIA |
| 208 | krakwa | Anas strepera | 21 mar | 3-03 | GRZGRY |
| 271 | kania ruda | Milvus milvus | 21 mar | ||
| 556 | sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 22 mar | 16-03 | GG, JK |
| 639 | kulik wielki | Numenius arquata | 24 mar | 04-03 | GRZGRY |
| 222 | cyranka | Anas querquedula | 25 mar | 15-03 | MICPOL |
| 1336 | rudzik | Erithacus rubecula | 25 mar | 27-03 | PAWBIA |
| 1363 | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 25 mar | 29-02 | GRZGRY |
| 136 | czapla biała | Egretta alba | 26 mar | 28-02 | MICPOL |
| 931 | sowa błotna | Asio flammeus | 26 mar | ||
| 105 | bąk | Botaurus stellaris | 27 mar | 16-03 | GG,JK |
| 150 | bocian czarny | Ciconia nigra | 28 mar | ||
| 654 | samotnik | Tringa ochropus | 28 mar | 16-03 | MPO |
| 1310 | pokrzywnica | Prunella modularis | 28 mar | 21 lut | MICPOL |
| 625 | słonka | Scolopax rusticola | 29 mar | 01-03 | JACKOL |
| 696 | mewa żółtonoga | Larus fuscus | 29 mar | 23-03 | MICPOL |
| 336 | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 30 mar | ||
| 1220 | świergotek drzewny | Anthus trivialis | 30 mar | 25-03 | MICPOL |
| 1809 | remiz | Remiz pendulinus | 31 mar | 31-03 | GG |
| 1632 | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 1 kwi | 28-03 | S.Aftyka |
| 1396 | białorzytka | Oenanthe oenanthe | 2 kwi | 28-03 | S.Aftyka |
| 18 | perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 3 kwi | 4-04 | GG |
| 529 | ostrygojad | Haematopus ostralegus | 3 kwi | ||
| 2024 | kulczyk | Serinus serinus | 3 kwi | 20-03 | PAWMUS |
| 263 | trzmielojad | Pernis apivorus | 4 kwi | ||
| 1004 | dudek | Upupa epops | 6 kwi | 28-03 | JANKUP |
| 1385 | kląskawka | Saxicola torquata | 6 kwi | ||
| 1639 | piecuszek | Phylloscopus trochilus | 6 kwi | 10-04 | GG |
| 643 | brodziec śniady | Tringa erythropus | 7 kwi | 9-04 | GG |
| 1196 | dymówka | Hirundo rustica | 7 kwi | ||
| 349 | orzełek | Hieraaetus pennatus | 8 kwi | ||
| 554 | sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 8 kwi | 28-03 | PAWBIA |
| 1239 | pliszka żółta | Motacilla flava | 8 kwi | 10-04 | KRZHEN |
| 267 | kania czarna | Milvus migrans | 9 kwi | 11-03 | JANKUP |
| 1370 | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 9 kwi | 7-04 | MICPOL |
| 21 | zausznik | Podiceps nigricollis | 10 kwi | ||
| 352 | rybołów | Pandion haliaetus | 10 kwi | ||
| 480 | wodnik | Rallus aquaticus | 10 kwi | ||
| 655 | łęczak | Tringa glareola | 10 kwi | 13-04 | MICPOL |
| 1351 | podróżniczek | Luscinia svecica | 10 kwi | 10-04 | KRZHEN |
| 1652 | zniczek | Regulus ignicapillus | 10 kwi | 31-03 | TT |
| 338 | orlik grubodzioby | Aquila clanga | 11 kwi | 13-04 | MICPOL |
| 484 | kropiatka | Porzana porzana | 11 kwi | ||
| 1603 | kapturka | Sylvia atricapilla | 11 kwi | 9-04 | MARDOJ |
| 724 | rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 13 kwi | 30-03 | GG |
| 1008 | krętogłów | Jynx torquilla | 13 kwi | 9-04 | MARDOJ |
| 740 | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 14 kwi | 10-04 | M.Twardowski |
| 1589 | piegża | Sylvia curruca | 14 kwi | 10-04 | M.Twardowski |
| 614 | bekasik | Lymnocryptes minimus | 15 kwi | ||
| 679 | mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 15 kwi | ||
| 302 | błotniak łąkowy | Circus pygargus | 16 kwi | ||
| 493 | kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 16 kwi | 16-04 | GRZGRY |
| 603 | biegus zmienny | Calidris alpina | 16 kwi | 11-04 | T.Górny |
| 649 | kwokacz | Tringa nebularia | 16 kwi | 9-04 | GG |
| 1671 | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 16 kwi | 13-04 | TT |
| 758 | rybitwa czarna | Chlidonias niger | 17 kwi | ||
| 657 | brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 18 kwi | ||
| 1381 | pokląskwa | Saxicola rubetra | 18 kwi | ||
| 1670 | muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 18 kwi | 17-04 | MICPOL |
| 756 | rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 19 kwi | ||
| 859 | kukułka | Cuculus canorus | 19 kwi | 9-04 | MARDOJ |
| 1510 | brzęczka | Locustella luscinioides | 19 kwi | 10-04 | KRZHEN |
| 619 | dubelt | Gallinago media | 19 kwi | ||
| 1628 | świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 20 kwi | 10-04 | MICPOL |
| 371 | kobuz | Falco subbuteo | 21 kwi | ||
| 831 | turkawka | Streptopelia turtur | 21 kwi | ||
| 1205 | oknówka | Delichon urbica | 22 kwi | 11-04 | T.Górny |
| 1184 | brzegówka | Riparia riparia | 22 kwi | 12-04 | GG |
| 1600 | gajówka | Sylvia borin | 23 kwi | ||
| 761 | rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 24 kwi | ||
| 1522 | rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 24 kwi | ||
| 684 | mewa mała | Larus minutus | 25 kwi | ||
| 751 | rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 26 kwi | ||
| 1345 | słowik szary | Luscinia luscinia | 26 kwi | ||
| 1596 | cierniówka | Sylvia communis | 26 kwi | ||
| 1534 | trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 26 kwi | ||
| 486 | zielonka | Porzana parva | 27 kwi | 20-04 | SLANIE |
| 1227 | świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 27 kwi | ||
| 1659 | muchołówka szara | Muscicapa striata | 27 kwi | 26-04 | MICPOL |
| 1818 | wilga | Oriolus oriolus | 29 kwi | ||
| 2201 | ortolan | Emberiza hortulana | 29 kwi | ||
| 364 | kobczyk | Falco vespertinus | 30 kwi | ||
| 648 | brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 30 kwi | ||
| 1505 | świerszczak | Locustella naevia | 30 kwi | ||
| 1521 | wodniczka | Acrocephalus paludicola | 30 kwi | ||
| 492 | derkacz | Crex crex | 1 maj | ||
| 959 | jerzyk | Apus apus | 1 maj | ||
| 1210 | świergotek polny | Anthus campestris | 1 maj | ||
| 462 | przepiórka | Coturnix coturnix | 1 maj | 14-04 | MICPOL |
| 940 | lelek | Caprimulgus europaeus | 2 maj | ||
| 1252 | pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 2 maj | ||
| 1528 | łozówka | Acrocephalus palustris | 3 maj | ||
| 1529 | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 3 maj | ||
| 1828 | gąsiorek | Lanius collurio | 3 maj | ||
| 1665 | muchołówka mała | Ficedula parva | 6 maj | ||
| 1509 | strumieniówka | Locustella fluviatilis | 9 maj | 9-05 | TOMTUM |
| 1550 | zaganiacz | Hippolais icterina | 9 maj | ||
| 2096 | dziwonia | Carpodacus erythrinus | 11 maj | 9-05 | MICPOL |
| 996 | kraska | Coracias garrulus | 12 maj | ||
| 1587 | jarzębatka | Sylvia nisoria | 12 maj | 5-05 | MICPOL |
| 594 | biegus mały | Calidris temminckii | 13 maj | ||
| 593 | biegus malutki | Calidris minuta | 20 maj | 30-03 | AWJAN |
| 995 | żołna | Merops apiaster | 25 maj | ||
| 1833 | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 27 maj | ||
| 110 | bączek | Ixobrychus minutus | 2 cze | ||
| 1609 | wójcik | Phylloscopus trochiloides | 10 cze | ||
| 293 | gadożer | ||||
| 665 | płatkonóg szydłodzioby | ||||
| 1526 | zaroślówka |
| Obserwatorzy / Observers | |
| PAWBIA | Paweł Białomyzy |
| FRACHM | Franciszek Chmielewski |
| ANDGAB | Andrzej Gabiński |
| GRZGRY, GG | Grzegorz Grygoruk |
| KRZHEN | Krzysztof Henel |
| WOJJAN, WJ, AWJAN | Wojtek Januszkiewicz, Agnieszka i Wojtek Januszkiewicz |
| JK | Jerzy Kosior |
| PIOORZ | Piotr Orzechowski |
| MICPOL | Michał Polakowski |
| TOMTUM, TT | Tomasz Tumiel |
| |