
AKCJA PRZYLOTY - BIRD ARRIVALS
Większość bytujących na PPodlasiu ptaków to ptaki wędrowne. Zimę spędzają poza regionem chociaż coraz częściej gatunki odlatujące późno próbują u nas przezimować. W przeciągu ostatnich pięciu lat regularnie zimą można u nas obserwować perkozka, cyraneczkę, kosa, paszkota, szpaka, ziębę. Wszystkie te gatunki zaczynają regularnie, mniej lub bardziej licznie zimować, przez co odróżnienie obserwacji ptaków zimujących i "przylotnych" staje się coraz trudniejsze. W najbliższych latach należy się spodziewać, że gatunki takie jak czapla siwa, świstun, rudzik czy potrzos staną się regularnie zimującymi. W roku 2009 uznałem, że z listy ptaków wędrownych należałoby usunąć również gęgawę (Anser anser) jako że niemal co zimę spore stada zimują na Biebrzy.
In recent years many species stays for winter more or less regularly. We may already say that we have wintering populations of Teal, Blackbird, Little Grebe, Starling or recently a Greylag Goose. Some other birds will probably loose their migratory status: Robin, Grey Heron, Chaffinch. Median arrival date is based on recent 8-10 seasons while 2009 dates may be indicated by red (early) or blue (late) colours.
<;td>5-04
| hms | Nazwa polska | Nazwa łacińska | 2009 | Mediana | 2010 | Obserw | |
| 1931 | szpak | Sturnus vulgaris | 1-01 | 1-01 | |||
| 1161 | skowronek | Alauda arvensis | 16-02 | 13-02 | 14-02 | TT | |
| 584 | czajka | Vanellus vanellus | 27-02 | 21-02 | 28-02 | WP, RS, DK | |
| 182 | gęgawa | Anser anser | zimuje | 23-02 | 18-02 | KA.Henel | |
| 178 | gęś białoczelna | Anser albifrons | 7-02 | 23-02 | |||
| 173 | gęś zbożowa | Anser fabalis | 15-02 | 24-02 | |||
| 507 | żuraw | Grus grus | 8-02 | 28-02 | 24-02 | MPO, MBR | |
| 816 | siniak | Columba oenas | 1-01 | 1-03 | 7-03 | GG | |
| 687 | mewa śmieszka | Larus ridibundus | 27-02 | 1-03 | |||
| 205 | świstun | Anas penelope | 1-03 | 2-03 | |||
| 2001 | zięba | Fringilla coelebs | 1-01 | 2-03 | |||
| 140 | czapla siwa | Ardea cinerea | 1-01 | 4-03 | |||
| 2213 | potrzos | Emberiza schoeniclus | 11-03 | 4-03 | |||
| 192 | bernikla białolica | Branta leucopsis | 6-03 | 6-03 | |||
| 702 | mewa srebrzysta | Larus argentatus | 7-03 | 7-03 | |||
| 257 | szlachar | Mergus serrator | 17-03 | 7-03 | |||
| 693 | mewa pospolita | Larus canus | 7-02 | 8-03 | |||
| 576 | siewka złota | Pluvialis apricaria | 2-03 | 8-03 | |||
| 213 | cyraneczka | Anas crecca | 1-01 | 9-03 | |||
| 1472 | śpiewak | Turdus philomelos | 1-03 | 9-03 | |||
| 232 | czernica | Aythya fuligula | 10-03 | 10-03 | |||
| 2022 | jer | Fringilla montifringilla | 25-01 | 10-03 | |||
| 1158 | lerka | Lullula arborea | 10-03 | 10-03 | |||
| 220 | rożeniec | Anas acuta | 28-02 | 10-03 | |||
| 227 | głowienka | Aythya ferina | 10-03 | 11-03 | |||
| 171 | łabędź czarnodzioby | Cygnus c. bewickii | 6-03 | 11-03 | |||
| 502 | łyska | Fulica atra | 27-02 | 12-03 | |||
| 1476 | droździk | Turdus iliacus | 13-03 | 13-03 | |||
| 1224 | świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 11-03 | 13-03 | |||
| 819 | grzywacz | Columba palumbus | 10-03 | 14-03 | |||
| 1261 | pliszka siwa | Motacilla alba | 14-03 | 14-03 | 25-02 | EP | |
| 85 | kormoran | Phalacrocorax carbo | 6-03 | 16-03 | |||
| 151 | bocian biały | Ciconia ciconia | 16-03 | 17-03 | 28-02 | PORZ | |
| 613 | batalion | Philomachus pugnax | 15-03 | 18-03 | |||
| 224 | płaskonos | Anas clypeata | 16-03 | 18-03 | |||
| 626 | rycyk | Limosa limosa | 15-03 | 18-03 | |||
| 644 | krwawodziób | Tringa totanus | 12-03 | 20-03 | |||
| 615 | kszyk | Gallinago gallinago | 14-03 | 20-03 | |||
| 295 | błotniak stawowy | Circus aeruginosus | 19-03 | 20-03 | |||
| 208 | krakwa | Anas strepera | 13-03 | 21-03 | |||
| 639 | kulik wielki | Numenius arquata | 12-03 | 21-03 | |||
| 16 | perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | 22-03 | 21-03 | 6-03 | RS | |
| 556 | sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | 22-03 | 22-03 | |||
| 1363 | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 30-03 | 25-03 | |||
| 222 | cyranka | Anas querquedula | 15-03 | 25-03 | |||
| 1336 | rudzik | Erithacus rubecula | 1-01 | 26-03 | |||
| 105 | bąk | Botaurus stellaris | 14-02 | 26-03 | |||
| 1310 | pokrzywnica | Prunella modularis | 22-03 | 27-03 | |||
| 136 | czapla biała | Egretta alba | 5-03 | 28-03 | |||
| 271 | kania ruda | Milvus milvus | 29-03 | ||||
| 696 | mewa żółtonoga | Larus fuscus | 26-03 | 29-03 | |||
| 654 | samotnik | Tringa ochropus | 17-03 | 30-03 | |||
| 625 | słonka | Scolopax rusticola | 20-03 | 30-03 | |||
| 150 | bocian czarny | Ciconia nigra | 28-03 | 30-03 | |||
| 18 | perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | 2-04 | 1-04 | |||
| 1809 | remiz | Remiz pendulinus | 2-04 | 1-04 | |||
| 931 | uszatka błotna | Asio flammeus | 2-05 | 1-04 | |||
| 1385 | kląskawka | Saxicola torquata | 24-04 | 3-04 | |||
| 1220 | świergotek drzewny | Anthus trivialis | 1-04 | 4-04 | |||
| 1632 | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 1-04 | 4-04 | |||
| 554 | sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 14-04 | 6-04 | |||
| 263 | trzmielojad | Pernis apivorus | 30-04 | 6-04 | |||
| 1652 | zniczek | Regulus ignicapillus | 3-04 | 6-04 | |||
| 1396 | białorzytka | Oenanthe oenanthe | 2-04 | 7-04 | |||
| 2024 | kulczyk | Serinus serinus | 7-04 | ||||
| 529 | ostrygojad | Haematopus ostralegus | 25-04 | 7-04 | |||
| 1370 | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 30-03 | 7-04 | |||
| 480 | wodnik | Rallus aquaticus | 7-04 | 7-04 | |||
| 1004 | dudek | Upupa epops | 4-04 | 8-04 | |||
| 336 | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 27-03 | 8-04 | |||
| 1639 | piecuszek | Phylloscopus trochilus | 5-04 | 8-04 | |||
| 1351 | podróżniczek | Luscinia svecica | 7-04 | 8-04 | |||
| 1239 | pliszka żółta | Motacilla flava | 6-04 | 8-04 | |||
| 1196 | dymówka | Hirundo rustica | 5-04 | 9-04 | |||
| 352 | rybołów | Pandion haliaetus | 28-03 | 10-04 | |||
| 655 | łęczak | Tringa glareola | 5-04 | 12-04 | |||
| 12 | perkozek | Tachybaptus ruficollis | 1-01 | 12-04 | |||
| 724 | rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | 13-04 | ||||
| 21 | zausznik | Podiceps nigricollis | 1-04 | 13-04 | |||
| 634 | kulik mniejszy | Numenius phaeopus | 14-04 | 14-04 | |||
| 614 | bekasik | Lymnocryptes minimus | 31-03 | 15-04 | |||
| 267 | kania czarna | Milvus migrans | 12-05 | 15-04 | |||
| 484 | kropiatka | Porzana porzana | 7-04 | 15-04 | |||
| 649 | kwokacz | Tringa nebularia | 11-04 | 15-04 | |||
| 740 | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | 8-04 | 15-04 | |||
| 493 | kokoszka wodna | Gallinula chloropus | 14-04 | 16-04 | |||
| 603 | biegus zmienny | Calidris alpina | 15-04 | 17-04 | |||
| 302 | błotniak łąkowy | Circus pygargus | 31-03 | 17-04 | |||
| 643 | brodziec śniady | Tringa erythropus | 8-04 | 17-04 | |||
| 657 | brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | 9-04 | 17-04 | |||
| 1589 | piegża | Sylvia curruca | 15-04 | 18-04 | |||
| 1381 | pokląskwa | Saxicola rubetra | 19-04 | 18-04 | |||
| 1603 | kapturka | Sylvia atricapilla | 6-04 | 19-04 | |||
| 1008 | krętogłów | Jynx torquilla | 8-04 | 19-04 | |||
| 1510 | brzęczka | Locustella luscinioides | 8-04 | 20-04 | |||
| 619 | dubelt | Gallinago media | 30-04 | 20-04 | |||
| 859 | kukułka | Cuculus canorus | 14-04 | 20-04 | |||
| 1628 | świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 8-04 | 20-04 | |||
| 679 | mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | 31-03 | 20-04 | |||
| 756 | rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | 15-04 | 20-04 | |||
| 338 | orlik grubodzioby | Aquila clanga | 27-03 | 21-04 | |||
| 1205 | oknówka | Delichon urbica | 11-04 | 22-04 | |||
| 758 | rybitwa czarna | Chlidonias niger | 14-04 | 22-04 | |||
| 1184 | brzegówka | Riparia riparia | 19-04 | 23-04 | |||
| 1670 | muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 5-04 | 23-04 | |||
| 1671 | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 12-04 | 23-04 | |||
| 751 | rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | 18-04 | 23-04 | |||
| 371 | kobuz | Falco subbuteo | 16-04 | 24-04 | |||
| 349 | orzełek | Hieraaetus pennatus | 24-04 | ||||
| 1252 | pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | 19-04 | 24-04 | |||
| 1522 | rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 14-04 | 24-04 | |||
| 1345 | słowik szary | Luscinia luscinia | 25-04 | 25-04 | |||
| 1600 | gajówka | Sylvia borin | 26-04 | ||||
| 1659 | muchołówka szara | Muscicapa striata | 24-04 | 26-04 | |||
| 831 | turkawka | Streptopelia turtur | 17-04 | 27-04 | |||
| 684 | mewa mała | Larus minutus | 24-04 | 27-04 | |||
| 1596 | cierniówka | Sylvia communis | 19-04 | 28-04 | |||
| 2201 | ortolan | Emberiza hortulana | 29-04 | 28-04 | |||
| 959 | jerzyk | Apus apus | 28-04 | ||||
| 1534 | trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 22-04 | 28-04 | |||
| 761 | rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | 14-04 | 29-04 | |||
| 486 | zielonka | Porzana parva | 20-04 | 29-04 | |||
| 1227 | świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | 7-05 | 29-04 | |||
| 648 | brodziec pławny | Tringa stagnatilis | 19-04 | 30-04 | |||
| 1818 | wilga | Oriolus oriolus | 1-05 | 30-04 | |||
| 301 | błotniak stepowy | Circus macrourus | 1-05 | 1-05 | |||
| 492 | derkacz | Crex crex | 1-05 | 1-05 | |||
| 1210 | świergotek polny | Anthus campestris | 26-04 | 1-05 | |||
| 1505 | świerszczak | Locustella naevia | 1-05 | 1-05 | |||
| 1521 | wodniczka | Acrocephalus paludicola | 25-04 | 1-05 | |||
| 462 | przepiórka | Coturnix coturnix | 28-04 | 2-05 | |||
| 1528 | łozówka | Acrocephalus palustris | 4-05 | 3-05 | |||
| 1529 | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 10-05 | 3-05 | |||
| 940 | lelek | Caprimulgus europaeus | 4-05 | 3-05 | |||
| 364 | kobczyk | Falco vespertinus | 25-04 | 4-05 | |||
| 1828 | gąsiorek | Lanius collurio | 12-05 | 4-05 | |||
| 1665 | muchołówka mała | Ficedula parva | 10-05 | 7-05 | |||
| 1550 | zaganiacz | Hippolais icterina | 9-05 | 9-05 | |||
| 1509 | strumieniówka | Locustella fluviatilis | 10-05 | 10-05 | |||
| 2096 | dziwonia | Carpodacus erythrinus | 7-05 | 11-05 | |||
| 996 | kraska | Coracias garrulus | 7-05 | 11-05 | |||
| 1587 | jarzębatka | Sylvia nisoria | 10-05 | 11-05 | |||
| 594 | biegus mały | Calidris temminckii | 5-04 | 14-05 | |||
| 593 | biegus malutki | Calidris minuta | 11-05 | 16-05 | |||
| 995 | żołna | Merops apiaster | 16-05 | 16-05 | |||
| 665 | płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | 25-05 | 25-05 | |||
| 110 | bączek | Ixobrychus minutus | 3-05 | 27-05 | |||
| 1833 | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | 28-05 | 27-05 | |||
| 293 | gadożer | Circaetus gallicus | 29-05 | 29-05 | |||
| 1609 | wójcik | Phylloscopus trochiloides | 25-05 | 10-06 | |||
| 1526 | zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | 10-06 | 10-06 |
Obserwatorzy
MBR - Monika Broniszewska
GG - Grzegorz Grygoruk
DK - Daniel Konik, Hajnówka
JK - Jerzy Kosior, Białystok
KK - Krzysztof Krahel, Białystok
SN - Sławomir Niedźwiecki, Białystok
PORZ - Piotr Orzechowski, Hajnówka
WP - Wojciech Piechowski, Choroszcz
MP - Michał Polakowski
EP- Eugeniusz Pugacewicz
WS - Wojciech Sawicki, Trypucie
RS- Roman Sołowianiuk, Hajnówka
