Home Projekty Akcja Przyloty
:: Avestom :: Akcja Przyloty


i_przyloty

AKCJA PRZYLOTY - BIRD ARRIVALS

Większość bytujących na PPodlasiu ptaków to ptaki wędrowne. Zimę spędzają poza regionem chociaż coraz częściej gatunki odlatujące późno próbują u nas przezimować. W przeciągu ostatnich pięciu lat regularnie zimą można u nas obserwować perkozka, cyraneczkę, kosa, paszkota, szpaka, ziębę. Wszystkie te gatunki zaczynają regularnie, mniej lub bardziej licznie zimować, przez co odróżnienie obserwacji ptaków zimujących i "przylotnych" staje się coraz trudniejsze. W najbliższych latach należy się spodziewać, że gatunki takie jak czapla siwa, świstun, rudzik czy potrzos staną się regularnie zimującymi. W roku 2009 uznałem, że z listy ptaków wędrownych należałoby usunąć również gęgawę (Anser anser) jako że niemal co zimę spore stada zimują na Biebrzy.
In recent years many species stays for winter more or less regularly. We may already say that we have wintering populations of Teal, Blackbird, Little Grebe, Starling or recently a Greylag Goose. Some other birds will probably loose their migratory status: Robin, Grey Heron, Chaffinch. Median arrival date is based on recent 8-10 seasons while 2010 dates may be indicated by red (early) or blue (late) colours.

  Nazwa polska Nazwa łacińska 2009 Mediana 2010 Obserw
1931 szpak Sturnus vulgaris 1-01 1-01 1-01 zimuje
1161 skowronek Alauda arvensis 16-02 13-02 14-02 TT
584 czajka Vanellus vanellus 27-02 21-02 28-02 WP, RS, DK
182 gęgawa Anser anser zimuje 23-02 21-02 KA.Henel
178 gęś białoczelna Anser albifrons 7-02 23-02 2-03 GG, SN
173 gęś zbożowa Anser fabalis 15-02 24-02 1-03 MPO, MBR
507 żuraw Grus grus 8-02 28-02 24-02 MPO,MBR MBR
816 siniak Columba oenas 1-01 1-03 3-03 GG
687 mewa śmieszka Larus ridibundus 27-02 1-03 3-03 MARDOJ
205 świstun Anas penelope 1-03 2-03
2001 zięba Fringilla coelebs 1-01 2-03 1-01 zimuje
140 czapla siwa Ardea cinerea 1-01 4-03 1-01 zimuje
2213 potrzos Emberiza schoeniclus 11-03 4-03 1-03 ARTGIE
192 bernikla białolica Branta leucopsis 6-03 6-03 19-03 GG
702 mewa srebrzysta Larus argentatus 7-03 7-03 20-03 MPO, MBR
257 szlachar Mergus serrator 17-03 7-03 7-04 GG
693 mewa pospolita Larus canus 7-02 8-03 1-03 MPO, MBR
576 siewka złota Pluvialis apricaria 2-03 8-03 17-03 GG
213 cyraneczka Anas crecca 1-01 9-03
1472 śpiewak Turdus philomelos 1-03 9-03
232 czernica Aythya fuligula 10-03 10-03 5-03 MPO, MBR
2022 jer Fringilla montifringilla 25-01 10-03
1158 lerka Lullula arborea 10-03 10-03 12-03 PAWBIA
220 rożeniec Anas acuta 28-02 10-03 16-03 MPO, MBR
227 głowienka Aythya ferina 10-03 11-03 23-03 GG
171 łabędź czarnodzioby Cygnus c. bewickii 6-03 11-03 16-03 MPO, MBR
502 łyska Fulica atra 27-02 12-03 16-03 JKO
1476 droździk Turdus iliacus 13-03 13-03
1224 świergotek łąkowy Anthus pratensis 11-03 13-03 7-03 J.Kupis
819 grzywacz Columba palumbus 10-03 14-03 7-03 RS
1261 pliszka siwa Motacilla alba 14-03 14-03 25-02 EP
85 kormoran Phalacrocorax carbo 6-03 16-03 1-03 MPO, MBR
151 bocian biały Ciconia ciconia 16-03 17-03 28-02 PORZ
613 batalion Philomachus pugnax 15-03 18-03 23-03 GG, SN
224 płaskonos Anas clypeata 16-03 18-03 20-03 MPO, MBR
626 rycyk Limosa limosa 15-03 18-03 24-03 GG, WJ
644 krwawodziób Tringa totanus 12-03 20-03 23-03 MARDOJ
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus - - 20-03 MPO, MBR
mewa białogłowa Larus cachinnans 20-03 GG, JK
615 kszyk Gallinago gallinago 14-03 20-03 20-03 TK
295 błotniak stawowy Circus aeruginosus 19-03 20-03 20-03 GG
208 krakwa Anas strepera 13-03 21-03 22-03 TT
639 kulik wielki Numenius arquata 12-03 21-03 20-03 MPO, MBR
16 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 22-03 21-03 6-03 ROMSOŁ
556 sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 22-03 22-03 23-03 MARPER
1363 kopciuszek Phoenicurus ochruros 30-03 25-03 20-03 EUGPUG
222 cyranka Anas querquedula 15-03 25-03 25-03 WJ, GG
1336 rudzik Erithacus rubecula 1-01 26-03
105 bąk Botaurus stellaris 14-02 26-03
1310 pokrzywnica Prunella modularis 22-03 27-03 23-03 EUGPUG
136 czapla biała Egretta alba 5-03 28-03 1-03 PAWBIA
271 kania ruda Milvus milvus 29-03
696 mewa żółtonoga Larus fuscus 26-03 29-03
654 samotnik Tringa ochropus 17-03 30-03 24-03 MARWER
625 słonka Scolopax rusticola 20-03 30-03 24-03 MARWER
150 bocian czarny Ciconia nigra 28-03 30-03
18 perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 2-04 1-04 29-03 MPO, MBR
1809 remiz Remiz pendulinus 2-04 1-04 28-03 GG
931 uszatka błotna Asio flammeus 2-05 1-04
1385 kląskawka Saxicola torquata 24-04 3-04
1220 świergotek drzewny Anthus trivialis 1-04 4-04 31-03 TOMTUM
1632 pierwiosnek Phylloscopus collybita 1-04 4-04 26-03 PAWBIA
554 sieweczka rzeczna Charadrius dubius 14-04 6-04 2-04 WOJJAN
263 trzmielojad Pernis apivorus 30-04 6-04
1652 zniczek Regulus ignicapillus 3-04 6-04 30-03 TOMTUM
1396 białorzytka Oenanthe oenanthe 2-04 7-04 29-03 SN
2024 kulczyk Serinus serinus 7-04 27-03 TOMKUL
529 ostrygojad Haematopus ostralegus 25-04 7-04
1370 pleszka Phoenicurus phoenicurus 30-03 7-04 13-04 MPO, MBR
480 wodnik Rallus aquaticus 7-04 7-04 17-04 MPO, MBR
1004 dudek Upupa epops 4-04 8-04 27-03 ROMSOŁ
336 orlik krzykliwy Aquila pomarina 27-03 8-04 27-03
1639 piecuszek Phylloscopus trochilus 5-04 8-04 2-04 MPO, MBR
1351 podróżniczek Luscinia svecica 7-04 8-04 28-03 KRZHEN
1239 pliszka żółta Motacilla flava 6-04 8-04 31-03 MPO. MBR
1196 dymówka Hirundo rustica 5-04 9-04 20-03 PRZBIE
352 rybołów Pandion haliaetus 28-03 10-04 2-04 EUGPUG
655 łęczak Tringa glareola 5-04 12-04 13-04 MPO, MBR
12 perkozek Tachybaptus ruficollis 1-01 12-04 1-01 zimuje
724 rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 13-04
21 zausznik Podiceps nigricollis 1-04 13-04 23-03 GG
634 kulik mniejszy Numenius phaeopus 14-04 14-04
614 bekasik Lymnocryptes minimus 31-03 15-04
267 kania czarna Milvus migrans 12-05 15-04 11-04 GG, W.Piechowski
484 kropiatka Porzana porzana 7-04 15-04 30-03 PIOMAR
649 kwokacz Tringa nebularia 11-04 15-04 8-04 MPO, MBR
740 rybitwa rzeczna Sterna hirundo 8-04 15-04 11-04 MPO, MBR
493 kokoszka wodna Gallinula chloropus 14-04 16-04 11-04 TOMKUL
603 biegus zmienny Calidris alpina 15-04 17-04 31-03 GG
302 błotniak łąkowy Circus pygargus 31-03 17-04 14-04 GG
643 brodziec śniady Tringa erythropus 8-04 17-04
657 brodziec piskliwy Tringa hypoleucos 9-04 17-04 21-04 WOJJAN
1589 piegża Sylvia curruca 15-04 18-04 15-04 GG, A.Henel
1381 pokląskwa Saxicola rubetra 19-04 18-04 16-04 K.Henel
1603 kapturka Sylvia atricapilla 6-04 19-04 4-04 PAWBIA
1008 krętogłów Jynx torquilla 8-04 19-04
1510 brzęczka Locustella luscinioides 8-04 20-04 7-04 MARWER
619 dubelt Gallinago media 30-04 20-04 18-04 MPO, MBR
859 kukułka Cuculus canorus 14-04 20-04 14-04 TT
1628 świstunka Phylloscopus sibilatrix 8-04 20-04 18-04 MPO, MBR
679 mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 31-03 20-04 23-03 JK
756 rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 15-04 20-04 12-04 MPO, MBR
338 orlik grubodzioby Aquila clanga 27-03 21-04
1205 oknówka Delichon urbica 11-04 22-04 7-04 GG
758 rybitwa czarna Chlidonias niger 14-04 22-04 13-04 WOJJAN
1184 brzegówka Riparia riparia 19-04 23-04 22-04 GG
1670 muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 5-04 23-04 10-04 A.Szymura
1671 muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 12-04 23-04 24-04 PAWBIA
751 rybitwa białoczelna Sterna albifrons 18-04 23-04 26-04 GG
371 kobuz Falco subbuteo 16-04 24-04 24-04 M.Matysiak
349 orzełek Hieraaetus pennatus 24-04
1252 pliszka cytrynowa Motacilla citreola 19-04 24-04 13-04 GG
1522 rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 14-04 24-04 25-04 ARGIE
1345 słowik szary Luscinia luscinia 25-04 25-04 24-04 PAWBIA
1600 gajówka Sylvia borin 26-04 30-04 MPO, MBR
1659 muchołówka szara Muscicapa striata 24-04 26-04 3-05 JARSTE
831 turkawka Streptopelia turtur 17-04 27-04 25-04 KK
684 mewa mała Larus minutus 24-04 27-04 23-04 MPO
1596 cierniówka Sylvia communis 19-04 28-04
2201 ortolan Emberiza hortulana 29-04 28-04 28-04 WOJPIE
959 jerzyk Apus apus 28-04 19-04 A.Henel
1534 trzciniak Acrocephalus arundinaceus 22-04 28-04 25-04 KK
761 rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 14-04 29-04 14-04 GG
486 zielonka Porzana parva 20-04 29-04
1227 świergotek rdzawogardły Anthus cervinus 7-05 29-04 8-05 TOMTUM
648 brodziec pławny Tringa stagnatilis 19-04 30-04 17-04 SLANIE
1818 wilga Oriolus oriolus 1-05 30-04 1-05 P.Bielicki
301 błotniak stepowy Circus macrourus 1-05 1-05
492 derkacz Crex crex 1-05 1-05 29-04 WOJPIE
1210 świergotek polny Anthus campestris 26-04 1-05
1505 świerszczak Locustella naevia 1-05 1-05
1521 wodniczka Acrocephalus paludicola 25-04 1-05 30-04 AKHenel
462 przepiórka Coturnix coturnix 28-04 2-05 13-04 ADOBR, JST
1528 łozówka Acrocephalus palustris 4-05 3-05 2-05 MPO, MBR
1529 trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 10-05 3-05 29-04 PBIE
940 lelek Caprimulgus europaeus 4-05 3-05 3-05 KA Henel
364 kobczyk Falco vespertinus 25-04 4-05
1828 gąsiorek Lanius collurio 12-05 4-05 28-04 PBIA
1665 muchołówka mała Ficedula parva 10-05 7-05 30-04 M.Wereszczuk
1550 zaganiacz Hippolais icterina 9-05 9-05 10-05 MPO
1509 strumieniówka Locustella fluviatilis 10-05 10-05 1-05 KA Henel
2096 dziwonia Carpodacus erythrinus 7-05 11-05 7-05 J.Kosior
996 kraska Coracias garrulus 7-05 11-05 5-05 K.Budzynski
1587 jarzębatka Sylvia nisoria 10-05 11-05 10-05 M.Matysiak
594 biegus mały Calidris temminckii 5-04 14-05
593 biegus malutki Calidris minuta 11-05 16-05
995 żołna Merops apiaster 16-05 16-05
665 płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 25-05 25-05 25-05 D.Cząstkiewicz
110 bączek Ixobrychus minutus 3-05 27-05 8-05 P.Kozanecki
1833 dzierzba czarnoczelna Lanius minor 28-05 27-05
293 gadożer Circaetus gallicus 29-05 29-05 23-04 A.Karczewski
1609 wójcik Phylloscopus trochiloides 25-05 10-06
1526 zaroślówka Acrocephalus dumetorum 10-06 10-06


Obserwatorzy

MBR - Monika Broniszewska
GG - Grzegorz Grygoruk 
WOJJAN - Wojciech Januszkiewicz, Białystok
DK - Daniel Konik, Hajnówka
JKO - Jerzy Kosior, Białystok
KK - Krzysztof Krahel, Białystok
SN - Sławomir Niedźwiecki, Białystok
PORZ - Piotr Orzechowski, Hajnówka
WP - Wojciech Piechowski, Choroszcz
MP - Michał Polakowski
EP- Eugeniusz Pugacewicz
WS - Wojciech Sawicki, Trypucie
RS/ROMSOŁ - Roman Sołowianiuk, Hajnówka

 

EMAIL
i_email_ipod


GG 6048245