
Zapraszam do udziału w "Liście Roku" - wystarczy na mój
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
wysłać wiadomość z podsumowaną liczbą gatunków, ostatnio doliczonymi, ciekawymi ptaszkami i ewentualnie własne zdjęcie. Ranking "Lista Roku" będzie aktualizowany na koniec każdego miesiąca. Proszę zatem zainteresowanych o liczbę gatunków na ostatni dzień miesiąca. Przy nazwisku obserwatora w nawiasach podaję województwo. W ramach weryfikacji obserwacji na koniec roku poproszę każdą osobę o wykaz obserwowanych gatunków. W przypadku kategorii KRAJ sytuacja jest zrozumiała - teren IV RP. W przypadku REGIONU - chodzi o rodzime województwo lub jeśli mieszkasz na styku województw szerzej rozumiana "mała ojczyzna" - np o promieniu 100 km. Pozostawiamy regułę ZOBACZENIA lub USŁYSZENIA ptaka, głównie po to aby nie ścigać gatunków za wszelką cenę (np derkacza). Jeśli przyda Ci się gotowa lista podsumowująca liczbę odnotowanych gatunków NAPISZ a Ci ją przyślę (1 mb). Wyróżniony jest rekordzista roku poprzedniego.
- Odnotowujemy gatunki widziane i słyszane,obserwacja musi zapewnić prawidłowe oznaczenie.
- Gatunki wątpliwe (bądź sam sobie Komisją Faunistyczną!) odrzucamy
- Odnotowujemy ptaki widziane w swoim REGIONIE lub KRAJU.
Regionalna Lista Roku 2010
Stan na koniec LUTEGO 2010. Dotyczy obserwacji w województwie lub szeroko pojętym sasiedztwie miejsca zamieszkania (promień ok 100 km).
Obserwator |
2010 |
2009 |
Nowe gatunki |
| TOMASZ GROCHOWSKI (SLK) | 81 | 201 | mewa siodłata |
| MACIEJ BUCHALIK (SLK) | 76 | 215 | |
| BARTEK SMYK (DSL) | 75 | 205 | myszołów włochaty, sokół wędrowny, raróg, siniak, śpiewak |
| DARIUSZ SZLAMA (SLK) | 68 | 205 | |
| KRZYSZTOF KRAHEL (PDL) | 62 | 163 | dzięcioł białoszyi |
| PAWEŁ BIAŁOMYZY (PDL) | 40 | 100 | |
| TOMASZ KUŁAKOWSKI (PDL) | 38 | 206 | wodnik |
| GRZEGORZ GRYGORUK (PDL) | 243 | ||
| MICHAŁ POLAKOWSKI (PDL) | 237 | ||
| MONIKA BRONISZEWSKA (PDL) | 213 | ||
| SERGIUSZ NIZIŃSKI (WLKP) | 210 | ||
| ROMAN SOŁOWIANIUK (PDL) | 176 | ||
| PIOTR KAWA (PDKP) | 165 | ||
| RYSZARD RYCHTER (DSL) | 139 | ||
| SŁAWEK MICHOŃ (WMZ) | 135 | ||
| HANIA MICHOŃ (WMZ) | 131 | ||
| ROBERT KRASKA (MAZ) | 103 |
LISTA KRAJOWA 2010
Tworzona na podstawie Waszych obserwacji w całym kraju
Obserwator |
2010 |
2009 |
Nowe gatunki |
| PAWEŁ MALCZYK | 103 | 276 | poświerka |
| TOMASZ GROCHOWSKI | 92 | 237 | uszatka błotna |
| MACIEJ BUCHALIK | 90 | 248 | mewa blada, orlica |
| ROMAN STELMACH | 80 | 225 | |
| DARIUSZ SZLAMA | 76 | 226 | |
| BARTEK SMYK | 75 | 222 | myszołów włochaty, sokół wędrowny, raróg, siniak, śpiewak |
| KRZYSZTOF KRAHEL (PDL) | 56 | 168 | dzięcioł białoszyi |
| PAWEŁ BIAŁOMYZY | 40 | 111 | |
| TOMASZ KUŁAKOWSKI | 38 | 206 | |
| MICHAŁ POLAKOWSKI | 272 | ||
| GRZEGORZ GRYGORUK | 256 | ||
| SERGIUSZ NIZIŃSKI | 243 | ||
| MONIKA BRONISZEWSKA | 235 | ||
| JERZY KOSIOR | 207 | ||
| SŁAWEK MICHOŃ | 196 | ||
| HANIA MICHOŃ | 190 | ||
| PIOTR KAWA | 166 | ||
| ROBERT KRASKA | 103 | ||
| Andrzej Gabiński | 165 | ||
| Sergiusz Niziński | 256 |
Regionalna Lista Roku 2009
Stan na koniec GRUDNIA 2009. Dotyczy obserwacji w województwie lub szeroko pojętym sasiedztwie miejsca zamieszkania (promień ok 100 km).
Obserwator |
2009 |
2008 |
Nowe gatunki |
| GRZEGORZ GRYGORUK (PDL) | 243 | 243 | gesiówka egipska, szlachar, rzepoluch, markaczka, świstunka żółtawa,wydrzyk ostrosterny, płatkonóg płaskodzioby, siewnica, sóweczka, biegus płaskodzioby, czapla purpurowa, zaroślówka, piaskowiec,biegus arktyczny, kraska, szczudłak, brodziec pławny, szablodziób, ostrygojad, podgorzałka, bernikla obrożna, bernikla rdzawoszyja, podgorzałka, pójdźka, czeczotka tundrowa |
| MICHAŁ POLAKOWSKI (PDL) | 237 | 238 | błotniak stepowy, puchacz, kraska, gęś mała, pliszka cytrynowa, szablodziób, bernikla obrozna, czeczotka tundrowa, dzięcioł białoszyi, rzepołuch |
| MACIEJ BUCHALIK (SLK) | 215 | 177 | pełzacz ogrodowy, dubelt, kobczyk |
| MONIKA BRONISZEWSKA (PDL) | 213 | 210 | dzięcioł trójpalczasty, błotniak stepowy, drzemlik, puchacz, żołna, sokół wędrowny, trzmielojad, bernikla rdzawoszyja, mewa blada |
| SERGIUSZ NIZIŃSKI (WLKP) | 210 | 217 | łabędź czarnodzioby, czapla nadobna, czarnowron, kazarka, kamusznik |
| TOMASZ KUŁAKOWSKI (PDL) | 206 | 217 | wydrzyk ostrosterny, mewa mała, siewnica, drzemlik, wójcik, bernikla obrożna, sóweczka, włochatka, brodziec pławny, ostrygojad |
| BARTEK SMYK (DSL) | 205 | 197 | nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi, myszołów włochaty, szlamnik, biegus rdzawy, kazarka, kulik mniejszy, hełmiatka, rybitwa białowąsa, siwerniak, bernikla białolica, sokół wędrowny |
| DARIUSZ SZLAMA (SLK) | 205 | 212 | bernikla rdzawoszyja |
| JERZY KOSIOR | 203 | nur rdzawoszyi, ogorzałka, świstunka żółtawa, nur czarnoszyi, rzepołuch, drzemlik, siewnica, jarząbek, orzechówka, żołna, szczudłak, kraska, ostrygojad, kobczyk, dzięcioł białoszyi | |
| TOMASZ GROCHOWSKI (SLK) | 201 | 217 | sterniczka jamajska, szlamiec długodzioby, czapla purpurowa, czajka stepowa, rybitwa białoskrzydła, kazarka, podgorzałka,muchołówka mała, ohar, bekasik |
| ROMAN SOŁOWIANIUK (PDL) | 176 | - | pliszka cytrynowa, świstunka żółtawa, orzechówka |
| PIOTR KAWA (PDKP) | 165 | 178 | |
| KRZYSZTOF KRAHEL (PDL) | 163 | 145 | brodziec śniady, biegus zmienny, sóweczka, orzechówka |
| RYSZARD RYCHTER (DSL) | 139 | 146 | podgorzałka, bewik, ślepowron, słowik rdzawy |
| SŁAWEK MICHOŃ (WMZ) | 135 | 144 | kraska, biegus mały, malutki i krzywodzioby, rybitwa czubata, kania czarna, bernikla kanadyjska, dzięcioł białoszyi, mewa blada, piaskowiec, świergotek nadmorski |
| HANIA MICHOŃ (WMZ) | 131 | 130 | kraska, biegus mały, malutki i krzywodzioby, rybitwa czubata, kania czarna, bernikla kanadyjska, dzięcioł białoszyi, mewa blada, piaskowiec, świergotek nadmorski |
| ROBERT KRASKA (MAZ) | 103 | 185 | droździk |
| Paweł Białomyzy (PDL) | 100 | 190 |
LISTA KRAJOWA 2009
Tworzona na podstawie Waszych obserwacji w całym kraju
Obserwator |
2009 |
2008 |
Nowe gatunki |
| PAWEŁ MALCZYK | 276 | 272 | wydrzyk długosterny, szlamiec długodzioby, czajka stepowa, zwirowiec lakowy |
| MICHAŁ POLAKOWSKI | 272 | 272 | mornel, mewa trójpalczasta, świstunka żółtawa, błotniak stepowy, puchacz, pomurnik, terekia, kormoran mały, pliszka cytrynowa, szablodziób, czeczotka tundrowa, bernikla obrozna, dzięcioł białoszyi, rzepołuch, bernikla rdzawoszyja |
| GRZEGORZ GRYGORUK | 256 | 249 | szlamnik, mewa blada, hełmiatka, płatkonóg płaskodzioby, biegus arktyczny, szczudłak, szablodziób, bernikla rdzawoszyja, bekasik, czeczotka tundrowa |
| MACIEJ BUCHALIK | 248 | 229 | szlamiec długodzioby, raróg, orlica, kraska, terekia, pliszka cytrynowa, czarnowron, swiergotek nadmorski |
| SERGIUSZ NIZIŃSKI | 243 | 256 | poświerka, wydrzyk wielki, alka, nurzyk, mewa obrożna, mewa trójpalczasta, wydrzyk tęposterny |
| TOMASZ GROCHOWSKI | 237 | 245 | gęś krótkodzioba, bernikla obrozna, czarnowron, sterniczka jamajska, szlamiec długodzioby, markaczka, czeczotka, kulik mniejszy, wójcik, błotniak stepowy, żołna, cietrzew, kobczyk, wodniczka |
| MONIKA BRONISZEWSKA | 235 | 233 | pełzacz ogrodowy, świergotek nadmorski, świstunka żółtawa, błotniak stepowy, drzemlik, puchacz, pomurnik, sokół wędrowny, trzmielojad, dzięcioł białoszyi, rzepołuch |
| DARIUSZ SZLAMA | 226 | 250 | wócjik, błotniak stepowy, kazarka, bernikla rdzawoszyja, gesiowka egipska, sterniczka jamajska, podgorzałka |
| ROMAN STELMACH | 225 | 251 | czapla purpurowa, gadożer |
| BARTEK SMYK | 222 | 223 | nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi, myszołów włochaty, rybitwa czubata, perkoz rogaty, czapla nadobna, kazarka, mewa żółtonoga, drzemlik, dzięcioł białogrzbiety, siwerniak, mewa blada, świergotek nadmorski, edredon, łabędź czarnodzioby |
| JERZY KOSIOR | 207 | świstunka żółtawa, nur czarnoszyi, rzepołuch, jarząbek, orzechówka, żołna, rybitwa czubata, szczudłak, ostrygojad, kobczyk, dzięcioł białoszyi | |
| TOMASZ KUŁAKOWSKI | 206 | 217 | wydrzyk ostrosterny, siewnica, drzemlik, wójcik, bernikla obrożna, sóweczka, włochatka |
| SŁAWEK MICHOŃ | 196 | 180 | kraska, biegus mały, malutki i krzywodzioby, rybitwa czubata, kania czarna, bernikla kanadyjska, dzięcioł białoszyi, mewa blada, piaskowiec, świergotek nadmorski |
| HANIA MICHOŃ | 190 | 178 | kraska, biegus mały, malutki i krzywodzioby, rybitwa czubata, kania czarna, bernikla kanadyjska, dzięcioł białoszyi, mewa blada, piaskowiec, świergotek nadmorski |
| KRZYSZTOF KRAHEL (PDL) | 168 | 145 | brodziec śniady, biegus zmienny, rybitwa czubata, sóweczka, orzechówka |
| PIOTR KAWA | 166 | 177 | |
| Paweł Białomyzy | 111 | 215 | |
| ROBERT KRASKA | 103 | 185 | droździk, siewnica, uszatka |
| Andrzej Gabiński | 48 | 165 |
wąsatka, potrzeszcz |
| Sergiusz Niziński | 256 | ||
| Mateusz Matysiak | 246 | ||
| Paweł Gębski | 224 | ||
| Andrzej Sojka | 177 |
||
| Sebastian Jakowszczenko | 140 | ||
| Arek Gorczewski | 126 | ||
| Joanna i Piotr Kłosowscy | 125 |
Trochę historii... Historia "yearlisting" sięga roku 1953, gdy w USA pionier ornitologii Roger Tory Peterson odbył wespół z Jamesem Fisherem pierwszą ornitologiczną podróż przez Amerykę Północną. Po jej zakończeniu odnotował w książce "Dzika Ameryka" - "mój rok zakończył się listą 572 gatunków". To wydarzenie można przyjąć za początek wyzwania, bo już w roku 1956 Stuart Keith podążając śladami Petersona odnotował 598 gatunków. Ten rekord dopiero po 15 latach pobił student kończący naukę w collegu w Pensylwanii (626 gatunków). Do historii przeszedł też rok 1998 kiedy trzej "ptasiarze" zamierzali pobić rekord 721 gatunków z końcowym wynikiem 745, co do czasów obecnych wydaje się liczbą mało możliwą do pokonania w USA. "Lista Roku" czy "Ranking Roku" - czyli gatunek po gatunku, które uda nam się w ciągu roku zobaczyć. Sikory, wróble, myszołowy ale może też... wydrzyk? sowa błotna? Kto wie co nam przyniesie rok. Na ostatnich stronach notatnika czy w arkuszu w komputerze - notujcie zaobserwowane w danym roku gatunki. Łatwo można będzie ocenić kto chodzi w teren najczęściej i kto ma najbardziej bystre oko! Zależy nam na tym aby coraz więcej ciekawych obserwacji nie umykało Wam z pamięci lecz zostało odnotowanych, w taki czy inny sposób.
WYNIKI LAT UBIEGŁYCH
Wyniki z lat 2007-2008, kto był na topie i przeróżne rankingi. O tym poczytasz tutaj >>>>
2006 Region
2005 Region
| 1 | Paweł Malczyk (MLP) | 233 | ||
| 2 | Michał Polakowski (PDL) | 227 | ||
| 3 | Tomasz Kułakowski (PDL) | 223 | ||
| 4 | Grzegorz Grygoruk (PDL) | 215 | ||
| 5 | Sławek Niedźwiecki (PDL) | 214 | ||
| 6 | Łukasz Mazurek (PDL) | 197 | ||
| 7 | Paweł Musiuk (PDL) | 188 | ||
| 8 | Monika Broniszewska (PDL) | 186 | ||
| 9 | Piotr Świętochowski (PDL) | 185 | ||
| 10 | Paweł Brzęk (PDL) | 182 | ||
| 11 | Ryszard Rychter (DOL) | 155 | ||
| 12 | Paweł Karczewski (PDL) | 142 | ||
| 13 | Sławek Michoń (WMA) | 114 | ||
| 14 | Hanna Michoń (WMA) | 112 | ||
| 15 | Jarek Stepaniuk (PDL) | 105 | ||
| 16 | Grzegorz Gołębniak (WLK) | 53 | ||
| 1 | Michał Polakowski (PDL) | 208 | ||
| 2 | Tomasz Kułakowski (PDL) | 198 | ||
| 3 | Łukasz Mazurek (PDL) | 190 | ||
| 4 | Grzegorz Grygoruk (PDL) | 184 | ||
| 5 | Paweł Musiuk (PDL) | 159 | ||
| 6 | Paweł Brzęk (PDL) | 133 |

Lista Roku