Ptaki Północnego Podlasia - gatunki
Na Północnym Podlasiu stwierdzono dotychczas występowanie 323 gatunki ptaków. Spośród tej grupy 207 gatunków to ptaki mniej lub bardziej regularnie lęgowe.
Ostatnie zmiany na liście:
27 VI 2009 - łęczak (Tringa glareola) gatunkiem lęgowym na PPodlasiu
LISTA GATUNKÓW
(stan na 1 IV 2009)
| Lp | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Lęgi | Przelot |
| 1 | nur rdzawoszyi | Gavia stellata | P b | |
| 2 | nur czarnoszyi | Gavia arctica | (L 1) | P c |
| 3 | lodowiec | Gavia immer | ||
| 4 | perkozek | Tachybaptus ruficollis | L 3 | |
| 5 | perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | L 3 | |
| 6 | perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | L 3 | |
| 7 | perkoz rogaty | Podiceps auritus | L 1 | P b |
| 8 | zausznik | Podiceps nigricollis | L 3 | |
| 9 | kormoran | Phalacrocorax carbo | c | |
| 10 | kormoran mały | Phalacrocorax pygmeus | ||
| 11 | pelikan różowy | Pelecanus onocrotalus | P a | |
| 12 | bąk | Botaurus stellaris | L 2/3 | |
| 13 | bączek | Ixobrychus minutus | L 2 | |
| 14 | ślepowron | Nycticorax nycticorax | L 1 | P b |
| 15 | czapla modronosa | Ardeola ralloides | P a | |
| 16 | czapla nadobna | Egretta garzetta | P b | |
| 17 | czapla biała | Egretta alba | L 1 | P b |
| 18 | czapla siwa | Ardea cinerea | L 3 | |
| 19 | czapla purpurowa | Ardea purpurea | a | |
| 20 | bocian czarny | Ciconia nigra | L 2 | |
| 21 | bocian biały | Ciconia ciconia | L 4 | |
| 22 | ibis kasztanowaty | Plegadis falcinellus | a | |
| 23 | warzęcha | Platalea leucorodia | a | |
| 24 | czerwonak | Phoenicopterus ruber | a | |
| 25 | łabędź niemy | Cygnus olor | L 3 | |
| 26 | łabędź czarny | Cygnus atratus | ||
| 27 | łabędź czarnodzioby | Cygnus columbianus bewickii | ||
| 28 | łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | L 1 | 3 |
| 29 | gęś zbożowa | Anser fabalis | P d | |
| 30 | gęś krótkodzioba | Anser brachyrhynchus | a | |
| 31 | gęś białoczelna | Anser albifrons | d | |
| 32 | gęś mała | Anser erythropus | b | |
| 33 | gęgawa | Anser anser | L 2/3 | |
| 34 | gęś tybetańska | Anser indicus | ||
| 35 | śnieżyca | Anser caerulescens | P a | |
| 36 | bernikla kanadyjska | Branta canadensis | P a | |
| 37 | bernikla białolica | Branta leucopsis | P b | |
| 38 | bernikla obrożna | Branta bernicla | P b | |
| 39 | bernikla rdzawoszyja | Branta ruficollis | P a | |
| 40 | ohar | Tadorna tadorna | P a | |
| 41 | karolinka | Aix sponsa | ||
| 42 | mandarynka | Aix galericulata | ||
| 43 | świstun | Anas penelope | L 1/2 | P d |
| 44 | krakwa | Anas strepera | L 3 | |
| 45 | cyraneczka | Anas crecca | L 2 | |
| 46 | krzyżówka | Anas platyrhynchos | L 4 | |
| 47 | rożeniec | Anas acuta | L 2/1 | P c |
| 48 | cyranka | Anas querquedula | L 4 | |
| 49 | płaskonos | Anas clypeata | L 3 | |
| 50 | hełmiatka | Netta rufina | P a | |
| 51 | głowienka | Aythya ferina | L 4 | |
| 52 | podgorzałka | Aythya nyroca | L 2/1 | P b |
| 53 | czernica | Aythya fuligula | L 3 | |
| 54 | ogorzałka | Aythya marila | P b | |
| 55 | edredon | Somateria mollissima | P a | |
| 56 | lodówka | Clangula hyemalis | P b | |
| 57 | markaczka | Melanitta nigra | P b | |
| 58 | uhla | Melanitta fusca | P b | |
| 59 | gągoł | Bucephala clangula | L 1 | P c |
| 60 | bielaczek | Mergellus albellus | P c | |
| 61 | szlachar | Mergus serrator | P b | |
| 62 | nurogęś | Mergus merganser | L 1 | P c |
| 63 | sterniczka | Oxyura leucocephala | P a | |
| 64 | trzmielojad | Pernis apivorus | L 3 | |
| 65 | kania czarna | Milvus migrans | L 1 | P c |
| 66 | kania ruda | Milvus milvus | L 1 | P b |
| 67 | bielik | Haliaeetus albicilla | L 1 | P c |
| 68 | sęp płowy | Gyps fulvus | P a | |
| 69 | gadożer | Circaetus gallicus | L 1 | P b |
| 70 | błotniak stawowy | Circus aeruginosus | L 3 | |
| 71 | błotniak zbożowy | Circus cyaneus | L 2/1 | P c |
| 72 | błotniak stepowy | Circus macrourus | P b | |
| 73 | błotniak łąkowy | Circus pygargus | L 3 | |
| 74 | jastrząb | Accipiter gentilis | L 3 | |
| 75 | krogulec | Accipiter nisus | L 3 | |
| 76 | myszołów | Buteo buteo | L 4 | |
| 77 | kurhannik | Buteo rufinus | P a | |
| 78 | myszołów włochaty | Buteo lagopus | P d | |
| 79 | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | L 3 | |
| 80 | orlik grubodzioby | Aquila clanga | L 1 | P b |
| 81 | orzeł stepowy | Aquila nipalensis | P a | |
| 82 | orzeł cesarski | Aquila heliaca | P a | |
| 83 | orzeł przedni | Aquila chrysaetos | L 1 | P b |
| 84 | orzełek | Hieraaetus pennatus | L 1 | P b |
| 85 | rybołów | Pandion haliaetus | L 1 | P c |
| 86 | pustułka | Falco tinnunculus | L 3 | |
| 87 | kobczyk | Falco vespertinus | P c | |
| 88 | drzemlik | Falco columbarius | P c | |
| 89 | kobuz | Falco subbuteo | L 3 | |
| 90 | sokół skalny | Falco eleonorae | ||
| 91 | raróg | Falco cherrug | P a | |
| 92 | sokół wędrowny | Falco peregrinus | L 1 | P b |
| 93 | jarząbek | Bonasa bonasia | L 4 | |
| 94 | cietrzew | Tetrao tetrix | L 3 | |
| 95 | głuszec | Tetrao urogallus | L 2/1 | |
| 96 | kuropatwa | Perdix perdix | L 4/5 | |
| 97 | przepiórka | Coturnix coturnix | L 4 | |
| 98 | bażant | Phasianus colchicus | L 3 | |
| 99 | wodnik | Rallus aquaticus | L 4 | |
| 100 | kropiatka | Porzana porzana | L 3/4 | |
| 101 | zielonka | Porzana parva | L 3 | |
| 102 | derkacz | Crex crex | L 4 | |
| 103 | kokoszka | Gallinula chloropus | L 3/4 | |
| 104 | łyska | Fulica atra | L 4 | |
| 105 | żuraw | Grus grus | L 3 | |
| 106 | drop | Otis tarda | (L 1/2) | |
| 107 | ostrygojad | Haematopus ostralegus | P a | |
| 108 | szczudłak | Himantopus himantopus | P a | |
| 109 | szablodziób | Recurvirostra avosetta | L 1 | P b |
| 110 | kulon | Burhinus oedicnemus | L 1 | P b |
| 111 | sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | L 3 | |
| 112 | sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | L 2 | |
| 113 | sieweczka morska | Charadrius alexandrinus | P a | |
| 114 | mornel | Eudromias morinellus | P a | |
| 115 | siewka złota | Pluvialis apricaria | L 1 | P d |
| 116 | siewnica | Pluvialis squatarola | P b | |
| 117 | czajka stepowa | Vanellus leucurus | P a | |
| 118 | czajka | Vanellus vanellus | L 4 | |
| 119 | biegus rdzawy | Calidris canutus | P b | |
| 120 | piaskowiec | Calidris alba | P a | |
| 121 | biegus malutki | Calidris minuta | P c | |
| 122 | biegus mały | Calidris temminckii | P c | |
| 123 | biegus arktyczny | Calidris melanotos | P a | |
| 124 | biegus krzywodzioby | Calidris ferruginea | P b | |
| 125 | biegus zmienny | Calidris alpina | L 1/2 | P c |
| 126 | biegus płaskodzioby | Limicola falcinellus | P b | |
| 127 | biegus płowy | Tryngites subruficollis | P a | |
| 128 | batalion | Philomachus pugnax | L 3/1 | P d |
| 129 | bekasik | Lymnocryptes minimus | L 1/2 | P b |
| 130 | kszyk | Gallinago gallinago | L 4 | |
| 131 | dubelt | Gallinago media | L 3 | |
| 132 | słonka | Scolopax rusticola | L 4 | |
| 133 | rycyk | Limosa limosa | L 4 | |
| 134 | szlamnik | Limosa lapponica | P b | |
| 135 | kulik mniejszy | Numenius phaeopus | P b | |
| 136 | kulik wielki | Numenius arquata | L 3 | |
| 137 | brodziec śniady | Tringa erythropus | P c | |
| 138 | krwawodziób | Tringa totanus | L 3 | |
| 139 | brodziec pławny | Tringa stagnatilis | L 1 | P b |
| 140 | kwokacz | Tringa nebularia | c | |
| 141 | samotnik | Tringa ochropus | L 3 | |
| 142 | łęczak | Tringa glareola | L 1 | P d |
| 143 | terekia | Tringa cinerea | P a | |
| 144 | brodziec piskliwy | Tringa hypoleucos | L 2 | |
| 145 | kamusznik | Arenaria interpres | P b | |
| 146 | płatkonóg szydłodzioby | Phalaropus lobatus | b | |
| 147 | płatkonóg płaskodzioby | Phalaropus fulicaria | a | |
| 148 | wydrzyk tęposterny | Stercorarius pomarinus | P a | |
| 149 | wydrzyk ostrosterny | Stercorarius parasiticus | P b | |
| 150 | mewa siodłata | Larus marinus | P b | |
| 151 | mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus | P a | |
| 152 | mewa mała | Larus minutus | L 1/2 | P b |
| 153 | mewa śmieszka | Larus ridibundus | L 4/5 | |
| 154 | mewa pospolita | Larus canus | L 1 | P c |
| 155 | mewa żółtonoga | Larus fuscus | P c | |
| 156 | mewa srebrzysta | Larus argentatus | P c | |
| 157 | mewa białogłowa | Larus cachinnans | P b | |
| 158 | mewa blada | Larus hyperboreus | P a | |
| 159 | mewa trójpalczasta | Rissa tridactyla | P a | |
| 160 | rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | P b | |
| 161 | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | L 3 | |
| 162 | rybitwa popielata | Sterna paradisaea | P a | |
| 163 | rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | L 1/2 | P b |
| 164 | rybitwa białowąsa | Chlidonias hybridus | L 1/2 (3) | |
| 165 | rybitwa czarna | Chlidonias niger | L 4/3 | |
| 166 | rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus | L 2/3 (4) | |
| 167 | pustynnik | Syrrhaptes paradoxus | P a | |
| 168 | gołąb skalny | Columba livia | L 5 | |
| 169 | siniak | Columba oenas | L 3 | |
| 170 | grzywacz | Columba palumbus | L 4/5 | |
| 171 | sierpówka | Streptopelia decaocto | L 3/4 | |
| 172 | turkawka | Streptopelia turtur | L 4 | |
| 173 | kukułka | Cuculus canorus | L 4 | |
| 174 | płomykówka | Tyto alba | L 3 | |
| 175 | puchacz | Bubo bubo | L 2 | |
| 176 | sowa śnieżna | Nyctea scandiaca | P b | |
| 177 | sowa jarzębata | Surnia ulula | P a | |
| 178 | sóweczka | Glaucidium passerinum | L 2 | |
| 179 | pójdźka | Athene noctua | L 3 | |
| 180 | puszczyk | Strix aluco | L 4 | |
| 181 | puszczyk mszarny | Strix nebulosa | P b | |
| 182 | uszatka | Asio otus | L 4 | |
| 183 | sowa błotna | Asio flammeus | L 1/2 | P b |
| 184 | włochatka | Aegolius funereus | L 2 | |
| 185 | lelek | Caprimulgus europaeus | L 4 | |
| 186 | jerzyk | Apus apus | L 4/5 | |
| 187 | jerzyk alpejski | Apus melba | P a | |
| 188 | zimorodek | Alcedo atthis | L 2 | |
| 189 | żołna | Merops apiaster | P b | |
| 190 | kraska | Coracias garrulus | L 3/2 | |
| 191 | dudek | Upupa epops | L 3 | |
| 192 | krętogłów | Jynx torquilla | L 3/4 | |
| 193 | dzięcioł zielonosiwy | Picus canus | L 3 | |
| 194 | dzięcioł zielony | Picus viridis | L 3 | |
| 195 | dzięcioł czarny | Dryocopus martius | L 4 | |
| 196 | dzięcioł duży | Dendrocopos major | L 5 | |
| 197 | dzięcioł białoszyi | Dendrocopos syriacus | P b | |
| 198 | dzięcioł średni | Dendrocopos medius | L 3/4 | |
| 199 | dzięcioł białogrzbiety | Dendrocopos leucotos | L 3 | |
| 200 | dzięciołek | Dendrocopos minor | L 3/4 | |
| 201 | dzięcioł trójpalczasty | Picoides tridactylus | L 3 | |
| 202 | kalandra białoskrzydła | Melanocorypha leucoptera | P a | |
| 203 | dzierlatka | Galerida cristata | L 2/1 | P b |
| 204 | lerka | Lullula arborea | L 4 | |
| 205 | skowronek | Alauda arvensis | L 6 | |
| 206 | górniczek | Eremophila alpestris | P c | |
| 207 | brzegówka | Riparia riparia | L 4 | |
| 208 | dymówka | Hirundo rustica | L 5 | |
| 209 | jaskółka rudawa | Hirundo daurica | P a | |
| 210 | oknówka | Delichon urbica | L 5 | |
| 211 | świergotek polny | Anthus campestris | L 4 | |
| 212 | świergotek tajgowy | Anthus hodgsoni | P a | |
| 213 | świergotek drzewny | Anthus trivialis | L 5 | |
| 214 | świergotek łąkowy | Anthus pratensis | L 5 | |
| 215 | świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | P c | |
| 216 | świergotek nadmorski | Anthus petrosus | P a | |
| 217 | pliszka żółta | Motacilla flava | L 5 | |
| 218 | pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | L 1 | P b |
| 219 | pliszka górska | Motacilla cinerea | P a | |
| 220 | pliszka siwa | Motacilla alba | L 5 | |
| 221 | jemiołuszka | Bombycilla garrulus | P d | |
| 222 | pluszcz | Cinclus cinclus | P a | |
| 223 | strzyżyk | Troglodytes troglodytes | L 5 | |
| 224 | pokrzywnica | Prunella modularis | L 5 | |
| 225 | rudzik | Erithacus rubecula | L 6 | |
| 226 | słowik szary | Luscinia luscinia | L 4 | |
| 227 | podróżniczek | Luscinia svecica | L 3 | |
| 228 | modraczek | Tarsiger cyanurus | P a | |
| 229 | kopciuszek | Phoenicurus ochruros | L 4/5 | |
| 230 | pleszka | Phoenicurus phoenicurus | L 4 | |
| 231 | pokląskwa | Saxicola rubetra | L 5 | |
| 232 | kląskawka | Saxicola torquata | L 1 | P b |
| 233 | białorzytka | Oenanthe oenanthe | L 4 | |
| 234 | drozd ciemny | Zoothera sibirica | P a | |
| 235 | drozd obrożny | Turdus torquatus | P a | |
| 236 | kos | Turdus merula | L 5 | |
| 237 | kwiczoł | Turdus pilaris | L 4/5 | |
| 238 | śpiewak | Turdus philomelos | L 6 | |
| 239 | droździk | Turdus iliacus | L 3 | |
| 240 | paszkot | Turdus viscivorus | L 4 | |
| 241 | świerszczak | Locustella naevia | L 4 | |
| 242 | strumieniówka | Locustella fluviatilis | L 4 | |
| 243 | brzęczka | Locustella luscinioides | L 4 | |
| 244 | wodniczka | Acrocephalus paludicola | L 4 | |
| 245 | rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | L 5 | |
| 246 | zaroślówka | Acrocephalus dumetorum | P b | |
| 247 | łozówka | Acrocephalus palustris | L 5 | |
| 248 | trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | L 4 | |
| 249 | trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | L 4 | |
| 250 | zaganiacz | Hippolais icterina | L 5 | |
| 251 | zaganiacz szczebliotliwy | Hippolais polyglotta | P a | |
| 252 | jarzębatka | Sylvia nisoria | L 4 | |
| 253 | piegża | Sylvia curruca | L 5 | |
| 254 | cierniówka | Sylvia communis | L 5 | |
| 255 | gajówka | Sylvia borin | L 5 | |
| 256 | kapturka | Sylvia atricapilla | L 5 | |
| 257 | wójcik | Phylloscopus trochiloides | L 1 | P c |
| 258 | świstunka północna | Phylloscopus borealis | P a | |
| 259 | świstunka złotawa | Phylloscopus proregulus | P a | |
| 260 | świstunka żółtawa | Phylloscopus inornatus | P a | |
| 261 | świstunka górska | Phylloscopus bonelli | P a | |
| 262 | świstunka | Phylloscopus sibilatrix | L 6 | |
| 263 | pierwiosnek | Phylloscopus collybita | L 5 | |
| 264 | piecuszek | Phylloscopus trochilus | L 5 | |
| 265 | mysikrólik | Regulus regulus | L 5 | |
| 266 | zniczek | Regulus ignicapillus | L 3 | |
| 267 | muchołówka szara | Muscicapa striata | L 5 | |
| 268 | muchołówka mała | Ficedula parva | L 4 | |
| 269 | muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | L 4 | |
| 270 | muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | L 4 | |
| 271 | wąsatka | Panurus biarmicus | L 2 | |
| 272 | raniuszek | Aegithalos caudatus | L 4 | |
| 273 | sikora uboga | Parus palustris | L 4 | |
| 274 | czarnogłówka | Parus montanus | L 5 | |
| 275 | czubatka | Parus cristatus | L 5 | |
| 276 | sosnówka | Parus ater | L 4/5 | |
| 277 | modraszka | Parus caeruleus | L 5 | |
| 278 | sikora lazurowa | Parus cyanus | P a | |
| 279 | bogatka | Parus major | L 5 | |
| 280 | kowalik | Sitta europaea | L 4 | |
| 281 | pełzacz leśny | Certhia familiaris | L 5 | |
| 282 | pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | L 1/2 | P b |
| 283 | remiz | Remiz pendulinus | L 3 | |
| 284 | wilga | Oriolus oriolus | L 5 | |
| 285 | gąsiorek | Lanius collurio | L 4/5 | |
| 286 | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor | L 2/1 | P b |
| 287 | srokosz | Lanius excubitor | L 3 | |
| 288 | dzierzba rudogłowa | Lanius senator | L 1 | P b |
| 289 | sójka | Garrulus glandarius | L 5 | |
| 290 | sroka | Pica pica | L 4 | |
| 291 | orzechówka | Nucifraga caryocatactes | L 3/4 | |
| 292 | kawka | Corvus monedula | L 5 | |
| 293 | gawron | Corvus frugilegus | L 5 | |
| 294 | wrona | Corvus corone | L 4 | |
| 295 | kruk | Corvus corax | L 3 | |
| 296 | szpak | Sturnus vulgaris | L 6 | |
| 297 | pasterz | Sturnus roseus | P a | |
| 298 | wróbel | Passer domesticus | L 6 | |
| 299 | mazurek | Passer montanus | L 5 | |
| 300 | zięba | Fringilla coelebs | L 6 | |
| 301 | jer | Fringilla montifringilla | P d | |
| 302 | kulczyk | Serinus serinus | L 2/3 | |
| 303 | dzwoniec | Carduelis chloris | L 5 | |
| 304 | szczygieł | Carduelis carduelis | L 5 | |
| 305 | czyż | Carduelis spinus | L 4 | |
| 306 | makolągwa | Carduelis cannabina | L 5 | |
| 307 | rzepołuch | Carduelis flavirostris | P c | |
| 308 | czeczotka | Carduelis flammea | P d | |
| 309 | czeczotka tundrowa | Carduelis hornemanni | P a | |
| 310 | krzyżodziób świerkowy | Loxia curvirostra | L 3 | |
| 311 | dziwonia | Carpodacus erythrinus | L 4 | |
| 312 | łuskowiec | Pinicola enucleator | P a | |
| 313 | gil | Pyrrhula pyrrhula | L 4 | |
| 314 | grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | L 5 | |
| 315 | poświerka | Calcarius lapponicus | P b | |
| 316 | śnieguła | Plectrophenax nivalis | P c | |
| 317 | trznadel białogłowy | Emberiza leucocephalos | L 1 | |
| 318 | trznadel | Emberiza citrinella | L 5 | |
| 319 | ortolan | Emberiza hortulana | L 4 | |
| 320 | trznadelek | Emberiza pusilla | P a | |
| 321 | potrzos | Emberiza schoeniclus | L 5 | |
| 322 | potrzeszcz | Miliaria calandra | L 3/4 | |
| 323 | słowik syberyjski | Luscinia sibilans | P a |
Zmiany - nowe gatunki
Poniższe gatunki pojawiły się na liście Północnego Podlasia (chronologicznie):
- orzeł cesarski Aquila heliaca Imperial Eagle 1990-05-06 Mariusz Ostański
sieweczka morska Charadrius alexandrinus Kentish Plover 1993-04-24 Wojciech Jastrzębski
świstunka północna Phylloscopus borealis Arctic Warbler 1993-05-14 Mariusz Ostański
trznadel białogłowy Emberiza leucocephalus Pine Bunting 1994-05-16 Jan Kowalski
mew blada Larus hyperboireus Glaucous Gull 1997-02-22 Michał Polakowski
sikora lazurowa Parus cyanus Azure Tit 2000-10-23 Eugeniusz Pugacewicz
łabędź czarny Cygnus atratus Black Swan 2002-04-07 Paweł Świątkiewicz
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose 2000-04-14 Michał Polakowski i inni
świstunka złotawa Phylloscopus proregulus Lemon-rumped Warbler 2004-10-07 Tomasz Tumiel
kaniuk Elanus caeruleus Black-winged Kite 2005-07-22 Mateusz Matysiak
świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus Inornate Warbler 2005-09-29 Marcin Bocheński
wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus Pomarine Skua 2005-10-23 Tomasz Kułakowski i inni
słowik syberyjski Luscinia sibilans Rufous-tailed Robin 2005-12-30 G. Grygoruk, T. Tumiel
modraczek Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail 2007-10-16 T. Tumiel, P.Świętochowski i inni
Calidris melanotos Pectoral Sandpiper 2008-10-02 G.
| Gatunek | Nazwa łacińska | Data | Obserwator | |
| biegus arktyczny | Calidris melanotos | 2008-10-02 | Grygoruk, J.Kosior, T. Tumiel |
Gatunki